Indian Tigers
Cricket
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2662 | m.ali akber shk mustafa | - | - | - |
| 3600 | shabbir bs shz ammar bs | - | - | - |
| 3601 | ishak bs abdul mustali bs | - | - | - |
| 2698 | m.mufaddal shk mohammed ul bakir | - | - | - |
| 2807 | m.mohsin m yusuf bhai | - | - | - |
| 2833 | m.qutub khan shabbir bhai | - | - | - |
| 2868 | m.taher shk murtaza | - | - | - |
| 2995 | m.mustafa shabbir | - | - | - |
| 2990 | m.taher shk saifuddin | - | - | - |
| 3004 | m.mustafa saifuddin | - | - | - |
| 3031 | m.idris shk saifuddin | - | - | - |
| 2886 | m.hasan murtaza | - | - | - |
| 3132 | hakimuddin shk asgerali | - | - | - |
| 109 | murtaza akber | - | - | - |
Football
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3600 | shabbir bs shz ammar bs | - | - | - |
| 3601 | ishak bs abdul mustali bs | - | - | - |
| 2632 | m.huzaifa shk moiz | - | - | - |
| 2698 | m.mufaddal shk mohammed ul bakir | - | - | - |
| 2717 | m.huzaifa m yusuf | - | - | - |
| 2787 | m.mufaddal shk shabbir | - | - | - |
| 2833 | m.qutub khan shabbir bhai | - | - | - |
| 3272 | abdulqadir taherali | - | - | - |
| 2995 | m.mustafa shabbir | - | - | - |
| 2990 | m.taher shk saifuddin | - | - | - |
| 3214 | murtaza shk quresh | - | - | - |
| 3132 | hakimuddin shk asgerali | - | - | - |
| 3604 | murtaza shk mustafa | - | - | - |
| 123 | mustafa moiz | - | - | - |
Chinese ball
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2698 | m.mufaddal shk mohammed ul bakir | - | - | - |
| 2717 | m.huzaifa m yusuf | - | - | - |
| 2746 | m.mohammed m.mustafa | - | - | - |
| 2833 | m.qutub khan shabbir bhai | - | - | - |
| 2683 | m.abbas husain | - | - | - |
| 2995 | m.mustafa shabbir | - | - | - |
| 3004 | m.mustafa saifuddin | - | - | - |
| 2990 | m.taher shk saifuddin | - | - | - |
| 3028 | m mustafa hasan | - | - | - |
| 1885 | m.aliasger mohammed | - | - | - |
| 3272 | abdulqadir taherali | - | - | - |
| 93 | husain abbas | - | - | - |
| 49 | abdulqadir m abdul husain | - | - | - |
| 2868 | taher shk murtaza | - | - | - |
Kho kho
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2717 | m.huzaifa m yusuf | - | - | - |
| 2698 | m.mufaddal shk mohammed ul bakir | - | - | - |
| 2746 | m.mohammed m.mustafa | - | - | - |
| 2833 | m.qutub khan shabbir bhai | - | - | - |
| 3031 | m.idris shk saifuddin | - | - | - |
| 2670 | m.johar shakir | - | - | - |
| 2683 | m.abbas husain | - | - | - |
| 2995 | m.mustafa shabbir | - | - | - |
| 3132 | hakimuddin shk asgerali | - | - | - |
| 2868 | m.taher shk murtaza | - | - | - |
| 3004 | m.mustafa saifuddin | - | - | - |
| 78 | qaid johar husain | - | - | - |
| 106 | hatim husain | - | - | - |
| 93 | husain abbas | - | - | - |
Night Cricket
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3214 | luqman zulfiqar | - | - | - |
| 3469 | taha m mustafa | - | - | - |
| 3280 | burhanuddin shk aliasgar | - | - | - |
| 3981 | abbas shk ubai | - | - | - |
| 3396 | qusai shk mustafa | - | - | - |
| 3522 | burhanuddin mustafa | - | - | - |
| 3371 | huzaifa shk shabbir | - | - | - |
| 3410 | huzaifa mustafa | - | - | - |
| 3417 | huzaifa moiz | - | - | - |
| 3307 | taher shk taizoon | - | - | - |
| 52 | huzifa hashim | - | - | - |
| 61 | murtaza saifuddin | - | - | - |
| 54 | taha aliakbar | - | - | - |
| 53 | dawood firoz | - | - | - |
Kabaddi
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2698 | m.mufaddal shk mohammed ul bakir | - | - | - |
| 78 | qaid johar husain | - | - | - |
| 2662 | m.ali akber shk mustafa | - | - | - |
| 2717 | m.huzaifa m yusuf | - | - | - |
| 2606 | m.huzaifa m shabbir | - | - | - |
| 2833 | m.qutub khan shabbir bhai | - | - | - |
| 2868 | m.taher shk murtaza | - | - | - |
| 2886 | m.hasan murtaza | - | - | - |
| 2995 | m.mustafa shabbir | - | - | - |
| 2990 | m.taher shk saifuddin | - | - | - |
| 3132 | hakimuddin shk asgerali | - | - | - |
| 2870 | m.mohsin shk abde abi turab | - | - | - |
| 2807 | m.mohsin yusuf | - | - | - |
| 93 | husain abbas | - | - | - |
Volleyball
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2698 | m.mufaddal shk mohammed ul bakir | - | - | - |
| 93 | husain abbas | - | - | - |
| 2796 | m.mohammed m.mustafa | - | - | - |
| 2990 | m.taher shk saifuddin | - | - | - |
| 2833 | m.qutub khan shabbir bhai | - | - | - |
| 3004 | m.mustafa saifuddin | - | - | - |
| 2995 | m.mustafa shabbir | - | - | - |
| 2868 | m.taher shk murtaza | - | - | - |
| 2925 | murtaza bin juzer | - | - | - |
| 109 | murtaza akber | - | - | - |
| 3132 | hakimuddin shk asgerali | - | - | - |
Powerlifting
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2632 | m.huzaifa shk moiz | - | - | - |
| 2606 | m.huzaifa m.shabbir | - | - | - |
| 2742 | m.adnan firoz | - | - | - |
| 2698 | m.mufaddal shk mohammed ul bakir | - | - | - |
| 2662 | m.aliakber shk mustafa | - | - | - |
| 3156 | murtaza shk shabbir | - | - | - |
| 2995 | m.mustafa shabbir | - | - | - |
| 3004 | m.mustafa saifuddin | - | - | - |
| 3031 | m.idris shk saifuddin | - | - | - |
| 2868 | m.taher shk murtaza | - | - | - |
| 2925 | murtaza bin juzer | - | - | - |
| 2840 | m.husain shk mustafa | - | - | - |
| 2864 | m.burhanuddin mansoor | - | - | - |
| 49 | abdul qadir m abdul husain | - | - | - |
| 109 | murtaza akber | - | - | - |
| 3173 | ibrahim husain | - | - | - |
| 3408 | taher mohammed | - | - | - |
Relay
N/A
Sqaush
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2632 | m.huzaifa shk moiz | - | - | - |
| 3600 | shabbir bs shz ammar bs | - | - | - |
| 3601 | ishak bs abdul mustali bs | - | - | - |
| 2738 | aliasger bin khuzaima | - | - | - |
| 2833 | m.qutub khan shabbir bhai | - | - | - |
| 2868 | m.taher shk murtaza | - | - | - |
| 2840 | m.husain shk mustafa | - | - | - |
| 2811 | m.ammar m.husain | - | - | - |
| 2818 | m.husain qaid johar | - | - | - |
| 2827 | moiz m.mansoor | - | - | - |
| 2864 | m.burhanuddin mansoor | - | - | - |
| 3132 | hakimuddin shk asgerali | - | - | - |
| 2995 | m.mustafa shabbir | - | - | - |
| 3209 | moiz abbas | - | - | - |
| 102 | taha aliakbar | - | - | - |
| 2746 | m.mohammed m.mustafa | - | - | - |
Carrom singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2670 | m.johar shakir | - | - | - |
| 2742 | m.adnan firoz | - | - | - |
| 2648 | m.abbas husain | - | - | - |
| 2840 | m.husain shk mustafa | - | - | - |
| 2811 | m.ammar m.husain | - | - | - |
| 2830 | m.husain m.dr.idris | - | - | - |
| 2818 | m.husain qaid johar | - | - | - |
| 2864 | m.burhanuddin mansoor | - | - | - |
| 3028 | m.mustafa hasan | - | - | - |
| 3121 | huzaifa qutbuddin | - | - | - |
| 3100 | yusuf shk badruddin | - | - | - |
| 3267 | moiz bin khuzaima | - | - | - |
| 3287 | husain shk khuzaina | - | - | - |
| 114 | mustafa saifuddin | - | - | - |
| 93 | husain abbas | - | - | - |
| 122 | aliakber taherali | - | - | - |
Badminton A.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2662 | m.aliakber shk mustafa | - | - | - |
| 2833 | m.qutub khan shabbir bhai | - | - | - |
| 2868 | m.taher shk murtaza | - | - | - |
| 2896 | m.taha shk aliasger | - | - | - |
| 3004 | m.mustafa saifuddin | - | - | - |
| 2990 | m.taher shk saifuddin | - | - | - |
| 2886 | m.hasan murtaza | - | - | - |
| 2995 | m.mustafa shabbir | - | - | - |
| 3601 | ishak bs abdul mustali bs | - | - | - |
| 3076 | aliakbar zulfiqar | - | - | - |
| 3156 | murtaza shk shabbir | - | - | - |
| 3214 | murtaza shk quresh | - | - | - |
| 3224 | moiz m firoz | - | - | - |
| 78 | qaid johar husain | - | - | - |
| 49 | abdula qadir m abdul husain | - | - | - |
| 106 | hatim husain | - | - | - |
Table tennis A.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2579 | m.aliasger akberali | - | - | - |
| 2657 | m.murtaza mustafa | - | - | - |
| 2738 | aliasger bin khuzaima | - | - | - |
| 2833 | m.qutub khan shabbir bhai | - | - | - |
| 2884 | m.yusuf m.mohsin | - | - | - |
| 3601 | ishak bs abdul mustali bs | - | - | - |
| 3004 | m.mustafa saifuddin | - | - | - |
| 2990 | m.taher shk murtaza | - | - | - |
| 2999 | m.aliasger hatim | - | - | - |
| 3031 | m.idris shk saifuddin | - | - | - |
| 3600 | shabbir bs shz ammar bs | - | - | - |
| 3200 | husain shk mustafa | - | - | - |
| 3272 | abdula qadir taherali | - | - | - |
| 143 | murtaza husain | - | - | - |
| 109 | murtaza akber | - | - | - |
| 49 | abdul qadir m abdul husain | - | - | - |
Tennis singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2747 | m.habib mohammed | - | - | - |
| 2833 | m.qutub khan shabbir bhai | - | - | - |
| 2827 | m.moiz mansoor | - | - | - |
| 3601 | ishak bs abdul mustali bs | - | - | - |
| 2995 | m.mustafa shabbir | - | - | - |
| 1723 | m.husain shk mohammed ul baqir | - | - | - |
| 3600 | shabbir bs shz ammar bs | - | - | - |
| 109 | murtaza akber | - | - | - |
Carrom doubles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2632 2606 |
m.huzaifa shk moiz m.huzaifa m.shabbir |
- | - | - |
| 2670 2648 |
m.johar shakir m.abbas husain |
- | - | - |
| 2717 2683 |
m.huzaifa m.yusuf m.huzaifa m.shabbnir |
- | - | - |
| 2738 2747 |
aliasger bin khuzaima m.habib mohammed |
- | - | - |
| 2732 2742 |
m.husain shabbir m.adnan firoz |
- | - | - |
| 2746 3720 |
m.mohammed m.mustafa m.husain moiz |
- | - | - |
| 2753 2787 |
m.huzaifa shabbir m.mufaddal shk shabbir |
- | - | - |
| 2833 2838 |
m.qutubkhan shabbir m.murtaza shk shabbir |
- | - | - |
| 2830 2807 |
m.husain m.dr.idris m.mohsin yusuf |
- | - | - |
| 2876 2893 |
m.hatim kausarali m.fakhruddin shk ali aamir |
- | - | - |
| 3028 3014 |
m.mustafa hasan m.abbas talib |
- | - | - |
| 3004 2990 |
m.mustafa saifuddin m.taher shk saifuddin |
- | - | - |
| 3209 3224 |
moiz abbas moiz firoz |
- | - | - |
| 3382 3279 |
mustafa shk mohsin burhanuddin shk aliasger |
- | - | - |
| 109 106 |
murtaza akber hatim husain |
- | - | - |
| 93 78 |
husain abbas qaidjohar husain |
- | - | - |
Tennis doubles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3600 3601 |
shabbir bs shz ammar bs ishak bs abdulmustaali bs |
- - |
- - |
- - |
| 2833 2995 |
m.qutub khan shabbir bhai m.mustafa shabbir |
- - |
- - |
- - |
| 1723 2986 |
m.husain shk mohammed ul baqir m.yusuf shk shabbir |
- - |
- - |
- - |
| 2747 2738 |
m.habib mohammed aliasger bin khuzaima |
- - |
- - |
- - |
Darts
N/A
Shot put
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2698 | m.mufaddal shk mohammed ul bakir | - | - | - |
| 2602 | m.aliakber shk mustafa | - | - | - |
| 2833 | m.qutub khan shabbir bhai | - | - | - |
| 2925 | murtaza bin juzer | - | - | - |
| 2868 | m.taher shk murtaza | - | - | - |
| 2840 | m.husain shk mustafa | - | - | - |
| 2884 | m.yusuf m.mohsin | - | - | - |
| 3031 | m.idris shk saifuddin | - | - | - |
| 2990 | m.taher shk saifuddin | - | - | - |
| 2896 | m.yusuf shk shabbir | - | - | - |
| 2995 | m.mustafa shabbir | - | - | - |
| 3097 | nuruddin mustali | - | - | - |
| 3156 | murtaza shk shabbir | - | - | - |
| 3252 | burhanuddin shk abbas | - | - | - |
| 3272 | abdulqadir taherali | - | - | - |
| 3279 | burhanuddin shk aliasgar | - | - | - |
| 49 | abdul qadir m abdul husain | - | - | - |
| 109 | murtaza akber | - | - | - |
| 102 | taha aliakbar | - | - | - |
| 3173 | ibrahim husain | - | - | - |
| 3204 | juzer bin murtaza | - | - | - |
| 3408 | tahyer mohammed | - | - | - |
| 3406 | mustafa mohammed | - | - | - |
| 3379 | huzaifa shk shabbir | - | - | - |
Badminton A.16 doubles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2632 2606 |
m.huzaifa shk moiz m.huzaifa m.shabbir |
- - |
- - |
- - |
| 2648 2717 |
m.abbas husain m.huzaifa m yusuf |
- - |
- - |
- - |
| 2738 2747 |
aliasger bin khuzaima m.habib mohammed |
- - |
- - |
- - |
| 2742 2999 |
m.adnan firoz m.aliasger hatim |
- - |
- - |
- - |
| 2662 2868 |
m.aliakber shk mustafa m.taher shk murtaza |
- - |
- - |
- - |
| 2807 2830 |
m.mohsin yusuf m.husain m.dr.idris |
- -- |
- -- |
- -- |
| 2990 3004 |
m.taher shk saifuddin m.mustafa saifuddin |
- - |
- - |
- - |
| 2995 2886 |
m.mustafa shabbir m.hasan murtaza |
- - |
- - |
- - |
| 3214 3178 |
murtaza shk quresh mustafa shk qutbuddin |
- - |
- - |
- - |
| 3197 3209 |
haider fakhruddin husain abbas |
- - |
- - |
- - |
| 106 109 |
hatim husain murtaza akber |
- - |
- - |
- - |
| 2827 2864 |
m.moiz mansoor m.burhanuddin mansoor |
- - |
- - |
- - |
| 93 78 |
husain abbas qaidjohar husain |
- - |
- - |
- - |
| 102 49 |
taha akber abdulqadir m.abdulhusain |
- - |
- - |
- - |
| 3014 3028 |
m.abbas talib m.mustafa hasan |
- - |
- - |
- - |
| 2698 3272 |
m.mufaddal sh mohd. Bakir abdulqadir taherali |
- - |
- - |
- - |
Table tennis A.16 doubles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2579 2657 |
m.aliasger akberali |
- - |
- - |
- - |
| 2632 2606 |
m.huzaifa shk moiz m.huzaifa m.shabbir |
- - |
- - |
- - |
| 2717 2648 |
m.huzaifa m.shabbir m.abbas husain |
- - |
- - |
- - |
| 2738 2747 |
aliasger bin khuzaima m.habib mohammed |
- - |
- - |
- - |
| 2827 2893 |
m.moiz mansoor m.fakhruddin shk ali aamir |
- - |
- - |
- - |
| 2830 2807 |
m.husain m.dr.idris m.mohsin yusuf |
- -- |
- -- |
- -- |
|
3600 |
shabbir bs shz ammar bs ishak bs abdulmustaali bs |
- - |
- - |
- - |
| 2990 3004 |
m.taher shk saifuddin m.mustafa saifuddin |
- - |
- - |
- - |
| 3014 3028 |
m.abbas talib m.mustafa hasan |
- - |
- - |
- - |
| 3031 2999 |
m.idris shk saifuddin m.aliasger hatim |
- - |
- - |
- - |
| 3200 3222 |
husain shk mustafa taha shabbir |
- - |
- - |
- - |
| 3209 3267 |
moiz abbas moiz bin khuzaima |
- - |
- - |
- - |
| 109 102 |
MURTAZA AKBERALI TAHER AKBERALI |
- - |
- - |
- - |
| 49 143 |
ABDULQADIR M.ABDULHUSAIN MURTAZA HUSAIN |
- - |
- - |
- - |
| 2698 2995 |
m.mufaddal shk mohammed ul baqir m.mustafa shabbir |
- - |
- - |
- - |
| 3273 2742 |
ABDULQADIR TAHERALI ADNAN FIROZ |
- - |
- - |
- - |
Cycling A.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2579 | m.aliasger akberali | - | - | - |
| 2632 | m.huzaifa shk moiz | - | - | - |
| 2606 | m.huzaifa m.shabbir | - | - | - |
| 2661 | m.mufaddal mohammed | - | - | - |
| 2683 | m.husain shabbir | - | - | - |
| 2787 | m.mufaddal shk shabbir | - | - | - |
| 2720 | m.husain moiz | - | - | - |
| 2753 | m.huzaifa shabbir | - | - | - |
| 2840 | m.husain shk mustafa | - | - | - |
| 2885 | m.aliasgar mohammed | - | - | - |
| 3089 | kausar shabbir | - | - | - |
| 1860 | husain abbas | - | - | - |
| 125 | hatim asgerali | - | - | - |
| 93 | husain abbas | - | - | - |
| 114 | mustafa saifuddin | - | - | - |
| 102 | taher akber | - | - | - |
| 2698 | m.mufaddal shk mohammed ul bakir | - | - | - |
| 2717 | m.huzaifa m.yusuf | - | - | - |
| 2868 | m.taher shk murtaza | - | - | - |
| 2995 | m.mustafa shabbir | - | - | - |
| 3031 | m.idris shk saifuddin | - | - | - |
Running A.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2657 | m.murtaza mustafa | - | - | - |
| 2683 | m,husain shabbir | - | - | - |
| 2925 | mutaza bin juzer | - | - | - |
| 2868 | m.taher shk murtaza | - | - | - |
| 2883 | m.ibrahim m..khuzaima | - | - | - |
| 2991 | m.abdulaqadir m. mansoor | - | - | - |
| 3031 | m.idris shk saifuddin | - | - | - |
| 3028 | m.mustafa hasan | - | - | - |
| 2995 | m.mustafa shabbir | - | - | - |
| 3076 | aliakbar zulfiqar | - | - | - |
| 3081 | burhanuddin khuzaima | - | - | - |
| 3200 | husain shk mustafa | - | - | - |
| 3224 | moiz m firoz | - | - | - |
| 3197 | haider fakhruddin | - | - | - |
| 1860 | husain abbas | - | - | - |
| 3225 | mustansir saifuddin | - | - | - |
| 3214 | murtaza shk quresh | - | - | - |
| 3252 | burhanuddin shk abbas | - | - | - |
| 3292 | ibrahim shabbir | - | - | - |
| 3387 | shabbir m.tayeb | - | - | - |
| 3382 | mustafa shk mohsin | - | - | - |
| 3272 | abdulqadir taherali | - | - | - |
| 3287 | husain shk khuzaina | - | - | - |
| 3370 | moiz abdullah | - | - | - |
Sack fight
N/A
Sack race U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3294 | luqman zulfiqar | - | - | - |
| 3379 | huzaifa shk shabbir | - | - | - |
| 124 | mustafa shk shoeb | - | - | - |
| 126 | murtaza khuzaima | - | - | - |
| 25 | mustafa saifuddin | - | - | - |
| 65 | taha aliakbar | - | - | - |
| 57 | huzaifa hashim | - | - | - |
| 53 | dawood firoz | - | - | - |
| 49 | murtaza husain | - | - | - |
| 35 | aliakber taherali | - | - | - |
| 33 | hatim asgarali | - | - | - |
| 31 | mustafa moiz | - | - | - |
| 3379 | huzaifa shk shabbir | - | - | - |
| 3354 | mustafa shk ali | - | - | - |
| 3442 | abdulqadir shk mufaddal | - | - | - |
| 3406 | mustafa mohammed | - | - | - |
Running U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3403 | mohammed ul baqir zohair | - | - | - |
| 3410 | huzaifa mustafa | - | - | - |
| 3427 | huzaifa moiz | - | - | - |
| 3507 | taher shk taizoon | - | - | - |
| 3583 | taha hamza | - | - | - |
| 3509 | mufaddal shk khuzima | - | - | - |
| 3294 | luqman zulfiqar | - | - | - |
| 152 | huzaifa hashim | - | - | - |
| yahya bs mehlam bs | - | - | - | |
| 30 | Mustafa Sh Shoeb | - | - | - |
| 31 | Mustafa moiz bhai | - | - | - |
| 32 | MURTAZA KHUZAIMA | - | - | - |
| 33 | hatim asgarali | - | - | - |
| 35 | aliakber taherali | - | - | - |
| 49 | murtaza husain | - | - | - |
| 53 | dawood firoz | - | - | - |
| 61 | murtaza saifuddin | - | - | - |
| 65 | taha aliakbar | - | - | - |
| 3296 | mohammad khuzaima | - | - | - |
| 3345 | husain sh mustafa | - | - | - |
| 3344 | hatim bin mustafa | - | - | - |
| 3354 | mustafa sh ali | - | - | - |
| 3379 | huzaifa shk shabbir | - | - | - |
Cycling U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3173 | ibrahim husain | - | - | - |
| 3210 | murtaza juzer | - | - | - |
| 3469 | taha m mustafa | - | - | - |
| 3280 | burhanuddin shk aliasgar | - | - | - |
| 3403 | mohammed ul baqir zohair | - | - | - |
| 3461 | abbas shk ubai | - | - | - |
| 3233 | mustansir shk mufaddal | - | - | - |
| 3442 | abdulqadir shk mufaddal | - | - | - |
| 3408 | taher mohammed | - | - | - |
| 3406 | mustafa mohammed | - | - | - |
| 3410 | huzaifamustafa | - | - | - |
| 3417 | huzaifa moiz | - | - | - |
| 3396 | qusai shk mustafa | - | - | - |
| 161 | murtaza saifuddin | - | - | - |
| 126 | murtaza khuzaima | - | - | - |
| 124 | mustafa shk shoeb | - | - | - |
Badminton U.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3173 | ibrahim husain | - | - | - |
| 3210 | murtaza juzer | - | - | - |
| 3489 | taha m mustafa | - | - | - |
| 3403 | mohammed ul baqir zohair | - | - | - |
| 3204 | juzer bin murtaza | - | - | - |
| 3233 | mustansir shk mufaddal | - | - | - |
| 3442 | abdulqadir shk mufaddal | - | - | - |
| 3408 | taher mohammed | - | - | - |
| 3344 | hatim bin mustafa | - | - | - |
| 3294 | luqman zulfiqar | - | - | - |
| 3354 | mustafa shk ali | - | - | - |
| 154 | taha aliakbar | - | - | - |
| 161 | murtaza saifuddin | - | - | - |
| 152 | huzaifa hashim | - | - | - |
| 3602 | yahya bs mehlam bs | - | - | - |
| 3604 | mustafa sh murtaza | - | - | - |
Table tennis U.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3173 | ibrahim husain | - | - | - |
| 3280 | burhanuddin shk aliasgar | - | - | - |
| 3461 | abbas shk ubai | - | - | - |
| 3204 | juzer bin mustafa | - | - | - |
| 3233 | mustansir shk mufaddal | - | - | - |
| 3442 | abdulqadir shk mufaddal | - | - | - |
| 3410 | huzaifa mustafa | - | - | - |
| 3396 | qusai shk mustafa | - | - | - |
| 3422 | aliasger shabbir | - | - | - |
| 3344 | hatim bin mustafa | - | - | - |
| 3296 | mohammed khuzaima | - | - | - |
| 3354 | mustafa shk ali | - | - | - |
| 3345 | husain shk mustafa | - | - | - |
| 124 | mustafa shk shoeb | - | - | - |
| 3602 | yahya bs mehlam bs | - | - | - |
| 3294 | luqman zulfaqar | - | - | - |
Night cricket U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3214 | luqman zulfiqar | - | - | - |
| 3469 | taha m mustafa | - | - | - |
| 3280 | burhanuddin shk aliasgar | - | - | - |
| 3981 | abbas shk ubai | - | - | - |
| 3396 | qusai shk mustafa | - | - | - |
| 3522 | burhanuddin mustafa | - | - | - |
| 3371 | huzaifa shk shabbir | - | - | - |
| 3410 | huzaifa mustafa | - | - | - |
| 3417 | huzaifa moiz | - | - | - |
| 3307 | taher shk taizoon | - | - | - |
| 52 | huzifa hashim | - | - | - |
| 61 | murtaza saifuddin | - | - | - |
| 54 | taha aliakbar | - | - | - |
| 53 | dawood firoz | - | - | - |