European Falcons
Cricket
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2671 | Mufaddal Sh Firoz | - | - | - |
| 2673 | Abdulqadir Najmuddin | - | - | - |
| 2644 | Huzefa Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| 2729 | Husain M Mansoor bhai | - | - | - |
| 2596 | Ibrahim sh Habil | - | - | - |
| 2766 | Khuzema sh Quresh | - | - | - |
| 2957 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 3064 | Mustafa asgerali | - | - | - |
| 3257 | Ismail M Ibrahim | - | - | - |
| 2823 | Aamir M abbas | - | - | - |
| 3007 | Adnan sh shabbir | - | - | - |
| 2642 | Abbas Shujauddin bhai | - | - | - |
Football
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2766 | Khuzema sh Quresh | - | - | - |
| 2630 | Murtaza Sh Khuzema | - | - | - |
| 2957 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 2671 | Mufaddal Sh Firoz | - | - | - |
| 2644 | Huzefa Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| - | Ammar bs | - | - | - |
| - | Abduttaiyeb bs | - | - | - |
| 3302 | Ammar Nasr Mohammed | - | - | - |
| 3118 | Mustafa Hakimuddin | - | - | - |
| 2897 | Aziz Husain bhai | - | - | - |
| 3083 | Husain Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| 3007 | Adnan sh shabbir | - | - | - |
| 2770 | Fidahusain Sh taher bhai | - | - | - |
| 2762 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
Chinese ball
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2671 | Mufaddal Sh Firoz | - | - | - |
| 2766 | Khuzema sh Quresh | - | - | - |
| 2729 | Husain M Mansoor bhai | - | - | - |
| 2770 | Fidahusain Sh taher bhai | - | - | - |
| 2644 | Huzefa Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| 2997 | Aliasger M Zoeb bhai | - | - | - |
| 3007 | Adnan sh shabbir | - | - | - |
| 2957 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 3302 | Ammar Nasr Mohammed | - | - | - |
| 3064 | Mustafa asgerali | - | - | - |
| 2762 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 3313 | Moiz saifuddin | - | - | - |
Kho kho
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2596 | Ibrahim sh Habil | - | - | - |
| 2957 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 2671 | Mufaddal Sh Firoz | - | - | - |
| 2766 | Khuzema sh Quresh | - | - | - |
| 2762 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 2644 | Huzefa Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| 2832 | Burhanuddin M Mustafa | - | - | - |
| 3064 | Mustafa asgerali | - | - | - |
| 3007 | Adnan sh shabbir | - | - | - |
| 2729 | Husain M Mansoor bhai | - | - | - |
| 3313 | Moiz saifuddin | - | - | - |
| 3055 | Murtaza Sh Jabir | - | - | - |
| 2997 | Aliasger M Zoeb bhai | - | - | - |
Night Cricket
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2671 | Mufaddal Sh Firoz | - | - | - |
| 2673 | Abdulqadir Najmuddin | - | - | - |
| 2729 | Husain M Mansoor bhai | - | - | - |
| 2596 | Ibrahim sh Habil | - | - | - |
| 2766 | Khuzema sh Quresh | - | - | - |
| 2957 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 3064 | Mustafa asgerali | - | - | - |
| 3007 | Adnan sh shabbir | - | - | - |
| 2823 | Aamir M abbas | - | - | - |
| 2642 | Abbas Shujauddin bhai | - | - | - |
| 2644 | Huzefa Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| 3257 | Ismail M Ibrahim | - | - | - |
| 3054 | Murtaza Sh Abbas | - | - | - |
Kabaddi
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2766 | Khuzema sh Quresh | - | - | - |
| 3064 | Mustafa asgerali | - | - | - |
| 2644 | Huzefa Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| 3007 | Adnan sh shabbir | - | - | - |
| 2929 | Murtaza M. Khuzaima | - | - | - |
| 2653 | Husain Sh Abdulmustansir | - | - | - |
| 3302 | Ammar Nasr Mohammed | - | - | - |
| 2895 | Murtaza Sh Hatim | - | - | - |
| qtm | Hasan Sh Ibrahim | - | - | - |
| 3083 | Husain Sh Shabbir bhai | - | - | - |
Volleyball
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2957 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 2671 | Mufaddal Sh Firoz | - | - | - |
| 2630 | Murtaza Sh Khuzema | - | - | - |
| 2766 | Khuzema sh Quresh | - | - | - |
| 2933 | Husain Sh Saifuddin | - | - | - |
| 2938 | Adnan sh Najmuddin | - | - | - |
| 3007 | Adnan Sh Shabbir | - | - | - |
| 2997 | Aliasger M Zoeb bhai | - | - | - |
| 3087 | Ibrahim Khuzema | - | - | - |
| 3579 | Huzefa Husain bhai | - | - | - |
| 2644 | Huzefa Sh Shabbir bhai | - | - | - |
Powerlifting
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2653 | Husain Sh Abdulmustansir | - | - | - |
| 2997 | Aliasger M Zoeb bhai | - | - | - |
| 3026 | Hasan Sh Zoeb bhai | - | - | - |
| 3302 | Ammar Nasr Mohammed | - | - | - |
| 1606 | Hatim bin Noman bhai | - | - | - |
| 2766 | Khuzema sh Quresh | - | - | - |
| 2803 | Mustafa Shabbir | - | - | - |
| 1560 | Murtaza Sh Mustafa | - | - | - |
| 3298 | Mufaddal Sh Mohammed | - | - | - |
| 3320 | Qutubkhan sh Qutbuddin | - | - | - |
| 3336 | Moiz M Saifuddin | - | - | - |
| 56 | Huzefa Khuzema | - | - | - |
Relay
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2766 | Khuzema sh Quresh | - | - | - |
| 2957 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 3064 | Mustafa asgerali | - | - | - |
| 2671 | Mufaddal Sh Firoz | - | - | - |
Sqaush
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2881 | Khuzema M Nuruddin | - | - | - |
| 2957 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 3498 | Abduttaiyeb bs | - | - | - |
| 2644 | Huzefa Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| 2766 | Khuzema sh Quresh | - | - | - |
| 2762 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 2824 | Mufaddal Akberali | - | - | - |
| 2825 | Mohammed M Yusuf | - | - | - |
| 2832 | Burhanuddin M Mustafa | - | - | - |
| 2997 | Aliasger M Zoeb bhai | - | - | - |
| 3007 | Adnan Sh Shabbir | - | - | - |
| 3064 | Mustafa asgerali | - | - | - |
| 3257 | Ismail M Ibrahim | - | - | - |
| 3188 | Yahya Sh Mustafa | - | - | - |
| 2671 | Mufaddal Sh Firoz | - | - | - |
| 19 | Mustafa M Burhanuddin | - | - | - |
Carrom singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2642 | Abbas Shujauddin bhai | - | - | - |
| 2660 | Juzer Shabbir | - | - | - |
| 2803 | Mustafa Shabbir | - | - | - |
| 2839 | Husain M Zoher | - | - | - |
| 2808 | Taha Bin Shabbir | - | - | - |
| 2835 | Najmuddin Saifuddin | - | - | - |
| 2996 | Burhanuddin M Aliasger | - | - | - |
| 2973 | Burhanuddin Bin Quresh | - | - | - |
| 2878 | Aziz M Shabbir | - | - | - |
| 2801 | Husain M Qaidjohar | - | - | - |
| 3251 | Mustansir Bin Quresh | - | - | - |
| 2591 | Mustafa Sh Mohammed | - | - | - |
| 3118 | Mustafa Hakimuddin | - | - | - |
| 3198 | Hatim Abbas | - | - | - |
| 40 | Juzer Mohammed bhai | - | - | - |
| 12 | Shabbir Yusuf bhai | - | - | - |
Badminton A.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3007 | Adnan Sh Shabbir | - | - | - |
| 2957 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 3498 | Abduttaiyeb bs | - | - | - |
| 3038 | Husain Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| 3055 | Murtaza Sh Jabir | - | - | - |
| 3298 | Mufaddal Sh Mohammed | - | - | - |
| 3257 | Ismail M Ibrahim | - | - | - |
| 2644 | Huzefa Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| 2825 | Mohammed M Yusuf | - | - | - |
| 2832 | Burhanuddin M Mustafa | - | - | - |
| 2591 | Mustafa Sh Mohammed | - | - | - |
| 22 | Murtaza Sh Shabbir | - | - | - |
| 2824 | Mufaddal Akberali | - | - | - |
| 3016 | Mohammed Hakimuddin | - | - | - |
| 2897 | Aziz Husain bhai | - | - | - |
| 2660 | Juzer Shabbir | - | - | - |
Table tennis A.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3016 | Mohammed Hakimuddin | - | - | - |
| 2973 | Burhanuddin Bin Quresh | - | - | - |
| 2878 | Aziz M Shabbir | - | - | - |
| 2801 | Husain M Qaidjohar | - | - | - |
| 2644 | Huzefa Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| 3337 | Aliasger Sh Khuzema | - | - | - |
| 2673 | Abdulqadir Najmuddin | - | - | - |
| 2770 | Fidahusain Sh taher bhai | - | - | - |
| 2803 | Mustafa shabbir | - | - | - |
| 2575 | Ammar Husain | - | - | - |
| 2591 | Mustafa Sh Mohammed | - | - | - |
| 2596 | Ibrahim sh Habil | - | - | - |
| 3146 | Taha Sh Gulamabbas | - | - | - |
| 13 | Murtaza M Abbas | - | - | - |
| 22 | Murtaza Sh Shabbir | - | - | - |
| 3498 | Abduttaiyeb bs | - | - | - |
Tennis singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3498 | Abduttaiyeb bs | - | - | - |
| 3188 | Yahya Sh Mustafa | - | - | - |
| 2644 | Huzefa Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| 2673 | Abdulqadir Najmuddin | - | - | - |
| 2766 | Khuzema sh Quresh | - | - | - |
| 2824 | Mufaddal Akberali | - | - | - |
| 2825 | Mohammed M Yusuf | - | - | - |
| 2832 | Burhanuddin M Mustafa | - | - | - |
Carrom doubles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2660 2704 |
Juzer Shabbir & Husain Mustansir |
- - |
- - |
- - |
| 2673 2653 |
Abdulqadir Najmuddin Husain Sh Abdulmustansir |
- - |
- - |
- - |
| 2823 2762 |
Aamir M Abbas & Murtaza Sh Ibrahim |
- - |
- - |
- - |
| 2803 2835 |
Mustafa Shabbir & Najmuddin Saifuddin |
- - |
- - |
- - |
| 2808 2825 |
Taher Bin Shabbir & Mohammed M Yusuf |
- - |
- - |
- - |
| 2824 2832 |
Mufaddal Akberali Burhanuddin M Mustafa |
- - |
- - |
- - |
| 1560 2731 |
Murtaza Sh Mustafa Husain Sh Ali Mohammed |
- - |
- - |
- - |
| 2890 2895 |
Murtaza Shabbir Murtaza Sh Hatim |
- - |
- - |
- - |
| 2878 2801 |
Aziz M Shabbir Husain M Qaidjohar |
- - |
- - |
- - |
| 3054 3061 |
Murtaza Shabbir Murtaza Sh Abbas |
- - |
- - |
- - |
| 2997 2973 |
Aliasger M Zoeb Burhanuddin Bin Quresh |
- - |
- - |
- - |
| 2992 3017 |
Taher Mohammed Husain Sh Saifuddin |
- - |
- - |
- - |
| 3196 3211 |
Burhanuddin Zoeb Murtaza M Juzer |
- - |
- - |
- - |
| 2575 2591 |
Ammar Husain Mustafa Sh Mohammed |
- - |
- - |
- - |
| QTM QTM |
Taher yusuf bhai Mohammed Shabbir |
- - |
- - |
- - |
| QTM QTM |
Hasan Sh Ibrahim Mustafa M Burhanuddin |
- - |
- - |
- - |
Tennis doubles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| - - |
Abduttaiyeb bs Ammar Bs |
- - |
- - |
- - |
| 2644 3188 |
Yahya Sh Mustafa Huzefa Sh Shabbir |
- - |
- - |
- - |
| 2766 2729 |
Khuzema Sh Quresh Husain M Mansoor |
- - |
- - |
- - |
| 2823 2721 |
Aamir M Abbas Juzer M Hakimuddin |
- - |
- - |
- - |
Darts
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2878 | Aziz M Shabbir | - | - | - |
| 2929 | Murtaza M Khuzema | - | - | - |
| 2660 | Juzer Shabbir | - | - | - |
| 2642 | Abbas Shujauddin bhai | - | - | - |
| 2653 | Husain Sh Abdulmustansir | - | - | - |
| 2673 | Abdulqadir Najmuddin | - | - | - |
| 2766 | Khuzema sh Quresh | - | - | - |
| 2756 | Hakimuddin Aliasger | - | - | - |
| 2721 | Juzer Hakimuddin | - | - | - |
| 2803 | Mustafa Shabbir | - | - | - |
| 2839 | Husain M Zoher | - | - | - |
| 2808 | Taher bin Shabbir | - | - | - |
| 2835 | Najmuddin Saifuddin | - | - | - |
| 2731 | Husain Sh Ali Mohammed | - | - | - |
| 2973 | Burhanuddin Bin Quresh | - | - | - |
| 1619 | Huzefa Sh Taher | - | - | - |
| 3007 | Adnan Sh Shabbir | - | - | - |
| 3017 | Husain Sh Saifuddin | - | - | - |
| 3026 | Hasan Sh Zoeb bhai | - | - | - |
| 3302 | Ammar Nasr Mohammed | - | - | - |
| 3036 | Moiz Husain | - | - | - |
| 3198 | Hatim Abbas | - | - | - |
| 2897 | Aziz Husain bhai | - | - | - |
| 3208 | Mansoor bin Abizer | - | - | - |
| 3196 | Burhanuddin Zoeb | - | - | - |
| 3211 | Murtaza M Juzer | - | - | - |
| 3220 | Qaidjohar M Khuzema | - | - | - |
| 3188 | Yahya Sh Mustafa | - | - | - |
| 3251 | Mustansir Bin Quresh | - | - | - |
| 2575 | Ammar Husain | - | - | - |
| 3118 | Mustafa Hakimuddin | - | - | - |
| 3055 | Murtaza Sh Jabir | - | - | - |
| 3313 | Moiz saifuddin | - | - | - |
| 3376 | Husain M Khuzema | - | - | - |
| 3320 | Qutubkhan sh Qutbuddin | - | - | - |
| 3298 | Mufaddal Sh Mohammed | - | - | - |
| 3269 | Abbas M Najmuddin | - | - | - |
| 13 | Murtaza M Abbas | - | - | - |
| 24 | Mustafa Moiz | - | - | - |
| 43 | Abbas Badruddin bhai | - | - | - |
| 45 | Abbas M Qutbuddin bhai | - | - | - |
| 40 | Juzer Mohammed bhai | - | - | - |
| 19 | Mustafa M Burhanuddin | - | - | - |
| 42 | Abbas Mustafa bhai | - | - | - |
| 3098 | Taher M Aliasger | - | - | - |
| 2873 | Yusuf Sh Saifuddin | - | - | - |
| 3092 | Murtaza M Qutbuddin | - | - | - |
Shot put
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3198 | Hatim Abbas | - | - | - |
| 3211 | Murtaza M Juzer | - | - | - |
| 3165 | Burhanuddin Sh Moiz bhai | - | - | - |
| 3036 | Moiz Husain | - | - | - |
| 2997 | Aliasger M Zoeb bhai | - | - | - |
| 3026 | Hasan Sh Zoeb bhai | - | - | - |
| 3007 | Adnan Sh Shabbir | - | - | - |
| 3302 | Ammar Nasr Mohammed | - | - | - |
| 2897 | Aziz Husain bhai | - | - | - |
| 2929 | Murtaza M Khuzema | - | - | - |
| 2957 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 2653 | Husain Sh Abdulmustansir | - | - | - |
| 2673 | Abdulqadir Najmuddin | - | - | - |
| 2685 | Idris Abbas bhai | - | - | - |
| 2823 | Aamir Abbas | - | - | - |
| 2721 | Juzer Hakimuddin | - | - | - |
| 2803 | Mustafa Shabbir | - | - | - |
| 2808 | Taher bin Shabbir | - | - | - |
| 1560 | Murtaza Sh Mustafa | - | - | - |
| 2731 | Husain Sh Ali Mohammed | - | - | - |
| 3337 | Aliasger Sh Khuzema | - | - | - |
| 3188 | Yahya Sh Mustafa | - | - | - |
| 3220 | Qaidjohar M Khuzema | - | - | - |
| 2591 | Mustafa Sh Mohammed | - | - | - |
| 1352 | Husain Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| 3110 | Abdeali Sh Mohammed | - | - | - |
| 3087 | Ibrahim Khuzema | - | - | - |
| 3473 | Murtaza Sh Shabbir | - | - | - |
| 3336 | Moiz M Saifuddin | - | - | - |
| 3405 | Yahya tayyab | - | - | - |
| 3320 | Qutubkhan sh Qutbuddin | - | - | - |
| 3298 | Mufaddal Sh Mohammed | - | - | - |
| 3314 | Murtaza Sh Khuzema | - | - | - |
| 6 | Taher Yusuf | - | - | - |
| 19 | Mustafa M Burhanuddin | - | - | - |
Badminton A.16 doubles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3007 3064 |
Adnan Sh Shabbir Mustafa Asgerali |
- - |
- - |
- - |
| - 2957 |
Abduttaiyeb bs Murtaza Sh Ibrahim |
- - |
- - |
- - |
| 2644 3188 |
Huzefa Sh Shabbir bhai Yahya Sh Mustafa |
- - |
- - |
- - |
| 2803 2835 |
Najmuddin Saifuddin Mustafa shabbir |
- - |
- - |
- - |
| 2824 2832 |
Mufaddal Akberali Burhanuddin M Mustafa |
- - |
- - |
- - |
| 3054 3061 |
Murtaza Sh Abbas |
- - |
- - |
- - |
| 2997 3036 |
Aliasger M Zoeb Moiz Husain bhai |
- - |
- - |
- - |
| 2575 2591 |
Ammar Husain Mustafa Sh Mohammed |
- - |
- - |
- - |
| 3087 3083 |
Husain Sh Shabbir Ibrahim Khuzema |
- - |
- - |
- - |
| 3098 3091 |
Mufaddal Ibrahim Taher M Aliasger |
- - |
- - |
- - |
| 3055 3118 |
Murtaza Sh Jabir Mustafa Hakimuddin |
- - |
- - |
- - |
| QTM QTM |
Murtaza M Shabbir Mohammed Shabbir |
- - |
- - |
- - |
| 3320 3336 |
Qutubkhan Sh Qutbuddin Moiz M Saifuddin |
- - |
- - |
- - |
| 3376 3313 |
Husain M Khuzema Moiz Saifuddin |
- - |
- - |
- - |
| 2938 2933 |
Husain Sh Saifuddin Adnan M Najmuddin |
- - |
- - |
- - |
| 2704 2660 |
Husain Mustansir Juzer Shabbir |
- - |
- - |
- - |
Table tennis A.16 doubles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2644 2596 |
Ibrahim sh Habil Huzefa Sh shabbir |
- - |
- - |
- - |
| 2673 2671 |
Abdulqadir Najmuddin |
- - |
- - |
- - |
| 2762 2756 |
Hakimuddin Aliasger Murtaza Sh Ibrahim |
- - |
- - |
- - |
| 2824 2832 |
Mufaddal Akberali Burhanuddin M Mustafa |
- - |
- - |
- - |
| 3188 3257 |
Yahya Sh Mustafa Ismail M Ibrahim |
- - |
- - |
- - |
| 2575 2591 |
Ammar Husain Mustafa Sh Mohammed |
- - |
- - |
- - |
| 3083 3118 |
Husain sh shabbir Musafa Hakimuddin |
- - |
- - |
- - |
| 3098 3091 |
Mufaddal Ibrahim Taher M Aliasger |
- - |
- - |
- - |
| QTM QTM |
Murtaza M Abbas Murtaza Sh Shabbir |
- - |
- - |
- - |
| QTM QTM |
Taher Yusuf Taher yusuf |
- - |
- - |
- - |
| 3493 3281 |
Juzer M shabbir Hamza Sh Alazhar |
- - |
- - |
- - |
| 3376 3316 |
Husain M Khuzema Moiz Saifuddin |
- - |
- - |
- - |
| 3318 3276 |
Qaidjohar Sh Yusuf Burhanuddin Hakimuddin |
- - |
- - |
- - |
| 3380 3483 |
Juzer Bin Shoeb Miqdad Ammar |
- - |
- - |
- - |
| 3405 3313 |
Yahya Tayyab |
- - |
- - |
- - |
| 2973 3016 |
Mohammed Hakimuddin Burhanuddin bin Quresh |
- - |
- - |
- - |
Cycling A.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3165 | Burhanuddin Sh Moiz bhai | - | - | - |
| 2996 | Burhanuddin M. Aliasger | - | - | - |
| 2997 | Aliasger M Zoeb bhai | - | - | - |
| 3026 | Hasan Sh Zoeb bhai | - | - | - |
| 3064 | Mustafa asgerali | - | - | - |
| 2957 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 1606 | Hatim bin Noman bhai | - | - | - |
| 2630 | Murtaza Sh Khuzema | - | - | - |
| 2770 | Fidahusain Sh taher bhai | - | - | - |
| 2766 | Khuzema sh Quresh | - | - | - |
| 2762 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 2839 | Husain M Zoher | - | - | - |
| 1560 | Murtaza Sh Mustafa | - | - | - |
| 3278 | Burhanuddin Shabbir | - | - | - |
| 3098 | Taher M Aliasger | - | - | - |
| 3288 | Huzefa M Mohammed | - | - | - |
| 3007 | Adnan Sh Shabbir | - | - | - |
| 3257 | Ismail M Ibrahim | - | - | - |
| 3017 | Husain Sh Saifuddin | - | - | - |
| 3064 | Mustafa asgerali | - | - | - |
| 3007 | Adnan Sh Shabbir | - | - | - |
| 2887 | Huzaifa Saifuddin | - | - | - |
| 2933 | Husain Sh Saifuddin | - | - | - |
| 2644 | Huzefa Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| 2653 | Husain Sh Abdulmustansir | - | - | - |
| 2762 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 2803 | Mustafa shabbir | - | - | - |
| 2591 | Mustafa Sh Mohammed | - | - | - |
| 2596 | Ibrahim sh Habil | - | - | - |
| 1352 | Husain Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| 5 | Hasan Sh Ibrahim | - | - | - |
| 13 | Murtaza M Abbas | - | - | - |
| 38 | Taher Yusuf | - | - | - |
| 3054 | Murtaza Sh Abbas | - | - | - |
| 3061 | Murtaza M Shabbir | - | - | - |
Running A.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3165 | Burhanuddin Sh Moiz bhai | - | - | - |
| 2996 | Burhanuddin M. Aliasger | - | - | - |
| 2997 | Aliasger M Zoeb bhai | - | - | - |
| 3026 | Hasan Sh Zoeb bhai | - | - | - |
| 3064 | Mustafa asgerali | - | - | - |
| 2957 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 1606 | Hatim bin Noman bhai | - | - | - |
| 2630 | Murtaza Sh Khuzema | - | - | - |
| 2770 | Fidahusain Sh taher bhai | - | - | - |
| 2766 | Khuzema sh Quresh | - | - | - |
| 2762 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 2839 | Husain M Zoher | - | - | - |
| 1560 | Murtaza Sh Mustafa | - | - | - |
| 3278 | Burhanuddin Shabbir | - | - | - |
| 3098 | Taher M Aliasger | - | - | - |
| 3288 | Huzefa M Mohammed | - | - | - |
| 3007 | Adnan Sh Shabbir | - | - | - |
Sack fight
N/A
Sack race U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 42 | Abbas Mustafa bhai | - | - | - |
Running U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3493 | Juzer M Shabbir bhai | - | - | - |
| 3281 | Hamza Sh Alazhar | - | - | - |
| 3404 | Mohammed Saifuddin | - | - | - |
| 3395 | Abdulqadir M. Hashim | - | - | - |
| 3453 | Husain Sh Juzer | - | - | - |
| 3405 | Yahya tayyab | - | - | - |
| 3314 | Murtaza Sh Khuzema | - | - | - |
| 3568 | Aliasger Muslim | - | - | - |
| 3516 | Mohammed Shabbir | - | - | - |
| 3579 | Huzefa Husain bhai | - | - | - |
| 3592 | Burhanuddin Shabbir | - | - | - |
| 3188 | Yahya Sh Mustafa | - | - | - |
| 56 | Huzefa Khuzema | - | - | - |
Cycling U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3493 | Juzer M Shabbir bhai | - | - | - |
| 3404 | Mohammed Saifuddin | - | - | - |
| 3395 | Abdulqadir M. Hashim | - | - | - |
| 3411 | Taher Shabbir | - | - | - |
| 3421 | Abbas Shamoil | - | - | - |
| 3380 | Juzer bin Shoeb | - | - | - |
| 3453 | Husain Sh Juzer | - | - | - |
| 3405 | Yahya tayyab | - | - | - |
| 3416 | Mufaddal Murtaza | - | - | - |
| 56 | Huzefa Khuzema | - | - | - |
| 42 | Abbas Mustafa bhai | - | - | - |
| 3568 | Aliasger Muslim | - | - | - |
| 3566 | Ammar M. Talib | - | - | - |
| 3516 | Mohammed Shabbir | - | - | - |
| 3188 | Yahya Sh Mustafa | - | - | - |
| 3251 | Mustansir Bin Quresh | - | - | - |
Badminton U.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3521 | Abdulqadir M Shabbir | - | - | - |
| 3251 | Mustansir Bin Quresh | - | - | - |
| 3170 | Husain M Mustafa bhai | - | - | - |
| 3188 | Yahya Sh Mustafa | - | - | - |
| 3516 | Mohammed M Shabbir | - | - | - |
| 42 | Abbas Mustafa bhai | - | - | - |
| 3416 | Mufaddal Murtaza | - | - | - |
| 3320 | Qutubkhan sh Qutbuddin | - | - | - |
| 3281 | Hamza Sh Alazhar | - | - | - |
| 3411 | Taha Shabbir bhai | - | - | - |
| 3421 | Abbas Shamoil | - | - | - |
| 3566 | Ammar M. Talib | - | - | - |
| 3276 | Burhanuddin Hakimuddin | - | - | - |
| 3403 | Miqdad Ammar | - | - | - |
| 3405 | Yahya tayyab | - | - | - |
| 3473 | Murtaza Sh Shabbir | - | - | - |
Table tennis U.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3251 | Mustansir Bin Quresh | - | - | - |
| 3188 | Yahya Sh Mustafa | - | - | - |
| 3320 | Qutubkhan sh Qutbuddin | - | - | - |
| 3493 | Juzer M Shabbir bhai | - | - | - |
| 3281 | Hamza Sh Alazhar | - | - | - |
| 3318 | Qaidjohar Sh Yusuf | - | - | - |
| 3276 | Burhanuddin Hakimuddin | - | - | - |
| 3380 | Juzer bin Shoeb | - | - | - |
| 3483 | Miqdad Ammar | - | - | - |
| 3405 | Yahya tayyab | - | - | - |
| 3269 | Abbas M Najmuddin | - | - | - |
Night cricket U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2671 | Mufaddal Sh Firoz | - | - | - |
| 2673 | Abdulqadir Najmuddin | - | - | - |
| 2729 | Husain M Mansoor bhai | - | - | - |
| 2596 | Ibrahim sh Habil | - | - | - |
| 2766 | Khuzema sh Quresh | - | - | - |
| 2957 | Murtaza sh Ibrahim | - | - | - |
| 3064 | Mustafa asgerali | - | - | - |
| 3007 | Adnan sh shabbir | - | - | - |
| 2823 | Aamir M abbas | - | - | - |
| 2642 | Abbas Shujauddin bhai | - | - | - |
| 2644 | Huzefa Sh Shabbir bhai | - | - | - |
| 3257 | Ismail M Ibrahim | - | - | - |
| 3054 | Murtaza Sh Abbas | - | - | - |