Arabian Horses
Cricket
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2718 | Al Aqmar B.S Shz Qusai B.S | - | - | - |
| 2769 | M Adnan Shk Quraish | - | - | - |
| 2755 | M Abdulqadir M Murtaza | - | - | - |
| 2744 | M Huzefa Shk Mustali | - | - | - |
| 2655 | M Adnan Shk Taher | - | - | - |
| 2812 | M Aqeel Abbas | - | - | - |
| 2805 | M Murtaza Shk Siraj | - | - | - |
| 2672 | M Mohammed Qutbuddin | - | - | - |
| 2641 | M Husain Murtaza | - | - | - |
| 2982 | M Murtaza Abizer | - | - | - |
| 3289 | Huzefa Mustafa | - | - | - |
| 104 | Mustafa Mohammed | - | - | - |
| 94 | Juzer Husain | - | - | - |
| 3215 | Mustafa Abbas | - | - | - |
Football
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2718 | Al Aqmar B.S Shz Qusai B.S | - | - | - |
| 2865 | Hasan B.S Murtaza B.S | - | - | - |
| 3328 | Taher Nasr Mohammed | - | - | - |
| 2767 | M Qutbuddin M Zainuddin | - | - | - |
| 2805 | M Murtaza Shk Siraj | - | - | - |
| 3067 | Huzefa Sadiqali | - | - | - |
| 2955 | M Aliasger SHk Zohair | - | - | - |
| 2847 | M Aliasger Mohammed husain | - | - | - |
| 2744 | M Huzefa Shk Mustali | - | - | - |
| 2932 | M Mustafa Shk Tayeb | - | - | - |
| 2777 | M Abbas SHk Murtaza | - | - | - |
| 2798 | M Taher SHk Najmuddin | - | - | - |
| 2769 | M Adnan Shk Quraish | - | - | - |
| 94 | Juzer Husain | - | - | - |
Chinese ball
N/A
Kho kho
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2769 | M Adnan Shk Quraish | - | - | - |
| 3289 | Huzefa Mustafa | - | - | - |
| 94 | Juzer Husain | - | - | - |
| 3101 | Ali m Mohammed | - | - | - |
| 2755 | M Abdulqadir M Murtaza | - | - | - |
| 2812 | M Aqeel Abbas | - | - | - |
| 2847 | M Aliasger Mohammed husain | - | - | - |
| 3328 | Taher Nasr Mohammed | - | - | - |
| 2767 | M Qutbuddin M Zainuddin | - | - | - |
| 3169 | Hatim M Khuzema | - | - | - |
| 2641 | M Husain Murtaza | - | - | - |
| 3304 | Husain Shk Quraish | - | - | - |
| 3067 | Huzefa Sadiqali | - | - | - |
| 2955 | M Aliasger SHk Zohair | - | - | - |
Night Cricket
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2718 | Al Aqmar B.S Shz Qusai B.S | - | - | - |
| 2769 | M Adnan Shk Quraish | - | - | - |
| 2755 | M Abdulqadir M Murtaza | - | - | - |
| 2805 | M Murtaza Shk Siraj | - | - | - |
| 2812 | M Aqeel Abbas | - | - | - |
| 3289 | Huzefa Mustafa | - | - | - |
| 2655 | M Adnan Shk Taher | - | - | - |
| 3169 | Hatim M Khuzema | - | - | - |
| 94 | Juzer Husain | - | - | - |
| 2572 | M Mohammed Qutbuddin | - | - | - |
| 3215 | Mustafa Abbas | - | - | - |
| 2798 | M Taher SHk Najmuddin | - | - | - |
| 108 | Mustafa Shabbir | - | - | - |
| 2744 | M Huzefa Shk Mustali | - | - | - |
Kabaddi
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2769 | M Adnan Shk Quraish | - | - | - |
| 2755 | M Abdulqadir M Murtaza | - | - | - |
| 2805 | M Murtaza SHk Siraj | - | - | - |
| 2744 | M Huzefa Shk Mustali | - | - | - |
| 2872 | M Mufaddal M Mohammed | - | - | - |
| 2655 | M Adnan SHk TAher | - | - | - |
| 3328 | Taher Nasr Mohammed | - | - | - |
| 104 | Mustafa Mohammed | - | - | - |
| 2641 | M Husain Murtaza | - | - | - |
| 2847 | M Aliasger Mohammed husain | - | - | - |
| 2624 | M Hatim Shk Ismail | - | - | - |
Volleyball
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 94 | Juzer Husain | - | - | - |
| 2805 | M Murtaza Shk Siraj | - | - | - |
| 3144 | Ibrahim Shk Mudar | - | - | - |
| 2755 | M Abdulqadir M Murtaza | - | - | - |
| 2798 | M Taher SHk Najmuddin | - | - | - |
| 2769 | M Adnan Shk Quraish | - | - | - |
| 2932 | M Mustafa Shk Tayeb | - | - | - |
| 3328 | Taher Nasr Mohammed | - | - | - |
| 2744 | M Huzefa Shk Mustali | - | - | - |
| 2892 | M Husain Shk Hatim | - | - | - |
| 2847 | M Aliasger Mohammed husain | - | - | - |
Powerlifting
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2655 | M Adnan Shk Taher | - | - | - |
| 2694 | M Juzer Abdul Husain | - | - | - |
| 2696 | M Abizer Turab | - | - | - |
| 2847 | M Aliasger Mohammed husain | - | - | - |
| 3328 | Taher Nasr Mohammed | - | - | - |
| 2949 | Hamza M Mohammed | - | - | - |
| 2744 | M Abdulqadir M Murtaza | - | - | - |
Relay
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2767 | M Qutbuddin M Zainuddin | - | - | - |
| 94 | Juzer Husain | - | - | - |
| 3067 | Huzefa Sadiqali | - | - | - |
| 2769 | M Adnan Shk Quraish | - | - | - |
Sqaush
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2574 | M Mustafa Qutbuddin | - | - | - |
| 2586 | Taher Bin Ismail | - | - | - |
| 2865 | Hasan B.S Murtaza B.S | - | - | - |
| 2777 | M Abbas Shk Murtaza | - | - | - |
| 2769 | M Adnan Shk Quraish | - | - | - |
| 2798 | M Taher Shk Najmuddin | - | - | - |
| 2806 | M Taher Shk Zoeb | - | - | - |
| 2847 | M Aliasger Mohammed husain | - | - | - |
| 2817 | M Murtaza Shabbir | - | - | - |
| 3079 | Aliasger Bin Zoher | - | - | - |
| 94 | Juzer Husain | - | - | - |
| 108 | Mustafa Shabbir | - | - | - |
| 3213 | Murtaza Shk Moiz | - | - | - |
| 3523 | Murtaza Shk Aliasger | - | - | - |
| 99 | Husain M Taher | - | - | - |
| 2831 | M Murtaza Shk Zoher | - | - | - |
Carrom singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2655 | M Adnan Shk Taher | - | - | - |
| 2724 | M Abbas Qaidjohar | - | - | - |
| 2755 | M Abdulqadir M Murtaza | - | - | - |
| 2694 | M Juzer Abdul Husain | - | - | - |
| 2805 | M Murtaza Shk Siraj | - | - | - |
| 2798 | M Taher Shk Najmuddin | - | - | - |
| 2847 | M Aliasger Mohammed husain | - | - | - |
| 2932 | M Mustafa Shk Tayeb | - | - | - |
| 2981 | M Murtaza Abidhusain | - | - | - |
| 3001 | M Qusai Zoher | - | - | - |
| 81 | Ismail Mohammed | - | - | - |
| 3457 | Moiz Mannan | - | - | - |
| 3607 | Idris Abdullah | - | - | - |
| 3203 | Ibrahim Shujauddin | - | - | - |
| 3578 | Yusuf Aliakber | - | - | - |
| 99 | Huzefa Alimohammed | - | - | - |
Badminton A.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2805 | M Murtaza Shk Siraj | - | - | - |
| 2798 | M Taher Shk Najmuddin | - | - | - |
| 2769 | M Adnan Shk Quraish | - | - | - |
| 2655 | M Adnan Shk Taher | - | - | - |
| 2574 | M Mustafa Qutbuddin | - | - | - |
| 2847 | M Aliasger Mohammed husain | - | - | - |
| 2894 | M Ammar Shabbir | - | - | - |
| 2880 | Murtaza Shk Shabbir | - | - | - |
| 3328 | Taher Nasr Mohammed | - | - | - |
| 2970 | M Aliasger Hakimuddin | - | - | - |
| 3019 | M Huzefa Shabbir | - | - | - |
| 3451 | Moiz Mannan | - | - | - |
| 3289 | Huzefa Mustafa | - | - | - |
| 99 | Husain M Taher | - | - | - |
| 2817 | M Murtaza Shabbir | - | - | - |
| 2802 | M Aliasger Mohammed | - | - | - |
Table tennis A.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2679 | M Ammar Quraish | - | - | - |
| 2767 | M Qutbuddin M Zainuddin | - | - | - |
| 2744 | M Huzefa Shk Mustali | - | - | - |
| 2769 | M Adnan Shk Quraish | - | - | - |
| 2805 | M Murtaza Shk Siraj | - | - | - |
| 2798 | M Taher Shk Najmuddin | - | - | - |
| 2817 | M Murtaza Shabbir | - | - | - |
| 2892 | M Husain Shk Hatim | - | - | - |
| 3012 | M Juzer Ismail | - | - | - |
| 2993 | M Husain Zakiuddin | - | - | - |
| 3093 | Murtaza M Shabbir | - | - | - |
| 3218 | Mustafa Shk Taher | - | - | - |
| 3289 | Huzefa Mustafa | - | - | - |
| 3028 | Aliasger Bin Mustafa | - | - | - |
| 94 | Juzer Husain | - | - | - |
| 98 | Huzefa Alimohammed | - | - | - |
Tennis singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2718 | Al Aqmar B.S Shz Qusai B.S | - | - | - |
| 2865 | Hasan B.S Murtaza B.S | - | - | - |
| 2769 | M Adnan Shk Quraish | - | - | - |
| 2805 | M Murtaza Shk Siraj | - | - | - |
| 2798 | M Taher Shk Najmuddin | - | - | - |
| 2744 | M Huzefa Shk Mustali | - | - | - |
| 2767 | M Qutbuddin M Zainuddin | - | - | - |
| 2982 | M Murtaza Abizer | - | - | - |
Carrom doubles
aa
Tennis doubles
aa
Darts
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2655 | M Adnan Shk Taher | - | - | - |
| 2696 | M Abizer Turab | - | - | - |
| 2694 | M Juzer Abdul Husain | - | - | - |
| 2847 | M Aliasger Mohammed husain | - | - | - |
| 2805 | M Murtaza Shk Siraj | - | - | - |
| 2817 | M Murtaza Shabbir | - | - | - |
| 2798 | M Taher Shk Zoeb | - | - | - |
| 2769 | M Adnan Shk Quraish | - | - | - |
| 3010 | Abdulqadir bhai Abdeali bhai | - | - | - |
| 3001 | M Qusai Zoher | - | - | - |
| 2983 | M Taher SHk Shabbir | - | - | - |
| 3328 | Taher Nasr Mohammed | - | - | - |
| 3012 | M Juzer Ismail | - | - | - |
| 2981 | M Murtaza Abidhusain | - | - | - |
| 3019 | M Huzefa Shabbir | - | - | - |
| 3079 | Aliasger Bin Zoher | - | - | - |
| 3078 | Aliasger Bin Mustafa | - | - | - |
| 3451 | Moiz Mannan | - | - | - |
| 3103 | Ismail Shk Hakimuddin | - | - | - |
| 3144 | Ibrahim Shk Mudar | - | - | - |
| 3147 | Murtaza Bin Mudar | - | - | - |
| 3099 | Yusuf M Taher | - | - | - |
| 128 | Abbas M Qutbuddin | - | - | - |
| 130 | Ammar Shk Shabbir | - | - | - |
| 98 | Huzefa Alimohammed | - | - | - |
| 108 | Mustafa Shabbir | - | - | - |
| 99 | Husain M Taher | - | - | - |
| 127 | Aliasger M Qutbuddin | - | - | - |
| 3218 | Mustafa Shk Taher | - | - | - |
| 3201 | Husain SHk Yunus | - | - | - |
| 3202 | Huzefa Najmuddin | - | - | - |
| 3231 | Abbas Bin Saifuddin | - | - | - |
| 3213 | Murtaza Shk Moiz | - | - | - |
| 3607 | Idris Abdullah | - | - | - |
| 3513 | Mustafa Shk Aziz | - | - | - |
| 3508 | Taher Shk Juzer | - | - | - |
| 3523 | Murtaza Shk Aliasger | - | - | - |
| 3512 | Burhanuddin Shk Shabbir | - | - | - |
| 2970 | M Aliasger Hakimuddin | - | - | - |
| 3086 | Huzefa Shk Hakimuddin | - | - | - |
Shot put
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2655 | M Adnan Shk Taher | - | - | - |
| 2805 | M Murtaza Shk Siraj | - | - | - |
| 2847 | M Aliasger Mohammed husain | - | - | - |
| 2831 | M Murtaza Shk Zoher | - | - | - |
| 3328 | Taher Nasr Mohammed | - | - | - |
| 3147 | Murtaza Bin Mudar | - | - | - |
| 3122 | Husain Shk Aliasger | - | - | - |
| 3144 | Ibrahim Shk Mudar | - | - | - |
| 128 | Abbas M Qutbuddin | - | - | - |
| 98 | Huzefa Alimohammed | - | - | - |
| 3248 | Juzer Shk Husain | - | - | - |
| 3378 | Huzefa Shk Mustafa | - | - | - |
| 3274 | Aliasger Murtaza | - | - | - |
| 3375 | Hatim Husain | - | - | - |
| 3088 | Juzer Shk Qutbuddin | - | - | - |
| 2744 | M Abdulqadir M Murtaza | - | - | - |
| 2777 | M Abbas Shk Murtaza | - | - | - |
| 3086 | Huzefa Shk Hakimuddin | - | - | - |
Badminton A.16 doubles
aa
Table tennis A.16 doubles
aa
Cycling A.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2750 | M Mufaddal M Husain | - | - | - |
| 2744 | M Huzefa Shk Mustali | - | - | - |
| 2645 | M Abbas Shk Haider | - | - | - |
| 2641 | M Husain Murtaza | - | - | - |
| 2684 | M Husain Shk Mustansir | - | - | - |
| 2574 | M Mustafa Qutbuddin | - | - | - |
| 2586 | Taher Bin Ismail | - | - | - |
| 1579 | Juzer Shk Saifuddin | - | - | - |
| 2892 | M Husain Shk Hatim | - | - | - |
| 2871 | M Murtaza Baqir | - | - | - |
| 2982 | M Murtaza Abizer | - | - | - |
| 3001 | M Qusai Zoher | - | - | - |
| 3122 | Husain Shk Aliasger | - | - | - |
| 108 | Mustafa Shabbir | - | - | - |
| 3169 | Hatim M Khuzema | - | - | - |
| 3248 | Juzer Shk Husain | - | - | - |
| 2960 | M Behlah Shk Juzer | - | - | - |
| 2847 | M Aliasger Mohammed husain | - | - | - |
| 3010 | Abdulqadir bhai Abdeali bhai | - | - | - |
| 3328 | Taher Nasr Mohammed | - | - | - |
Running A.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2641 | M Husain Murtaza | - | - | - |
| 2767 | M Qutbuddin M Zainuddin | - | - | - |
| 2865 | Hasan B.S Murtaza B.S | - | - | - |
| 2847 | M Aliasger Mohammed husain | - | - | - |
| 3010 | Abdulqadir bhai Abdeali bhai | - | - | - |
| 2970 | M Aliasger Hakimuddin | - | - | - |
| 3012 | M Juzer Ismail | - | - | - |
| 2880 | Murtaza Shk Shabbir | - | - | - |
| 94 | Juzer Husain | - | - | - |
Sack fight
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2805 | M Murtaza Shk Siraj | - | - | - |
| 2755 | M Huzefa Shk Mustali | - | - | - |
| 2769 | M Adnan Shk Quraish | - | - | - |
| 2655 | M Adnan Shk Taher | - | - | - |
Sack race U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3420 | Abbas Ali haider | - | - | - |
| 3213 | Murtaza Shk Moiz | - | - | - |
| 3202 | Huzefa Najmuddin | - | - | - |
| 3474 | Murtaza Mustafa | - | - | - |
| 3477 | Murtaza Shk Idris | - | - | - |
| 3558 | Hasan Shk Jafar | - | - | - |
| 3572 | Mustafa Juzer | - | - | - |
| 3576 | Burhanuddin Abdultayyeb | - | - | - |
| 3515 | Mustafa Bin Juzer | - | - | - |
| 3503 | Mufaddal Aliasger | - | - | - |
| 3502 | Yunus M Saifuddin | - | - | - |
| 3510 | Murtaza Shk Mustafa | - | - | - |
| 3578 | Yusuf Aliakber | - | - | - |
Running U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3412 | Yusuf Murtaza | - | - | - |
| 3202 | Huzefa Najmuddin | - | - | - |
| 3474 | Murtaza Mustafa | - | - | - |
| 3477 | Murtaza Shk Idris | - | - | - |
| 3378 | Huzefa Shk Mustafa | - | - | - |
| 3397 | Hamza Mohammed | - | - | - |
| 3375 | Hatim Husain | - | - | - |
| 3290 | Huzefa Shk Khuzema | - | - | - |
| 3277 | Burhanuddin M TaheR | - | - | - |
| 3418 | Mufaddal Shabbir | - | - | - |
| 3525 | Mufaddal SHk Huzefa | - | - | - |
| 3572 | Mustafa juzer | - | - | - |
| 3576 | Burhanuddin Abdultayyeb | - | - | - |
| 3578 | Yusuf Aliakber | - | - | - |
Cycling U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3201 | Husain Shk Yunus | - | - | - |
| 3402 | Murtaza Shk Huzefa | - | - | - |
| 3420 | Abbas Ali haider | - | - | - |
| 3455 | Murtaza Shk Taher | - | - | - |
| 3407 | Aliasger Shk Mustafa | - | - | - |
| 3274 | Aliasger Murtaza | - | - | - |
| 3400 | Mustafa Shk Aliasger | - | - | - |
| 3391 | Ibrahim Shk Abbas | - | - | - |
| 3293 | Ismail Haider ali | - | - | - |
| 3397 | Hamza Mohammed | - | - | - |
| 3572 | Mustafa JuzeR | - | - | - |
| 3418 | Mufaddal Shabbir | - | - | - |
| 3576 | Burhanuddin Abdultayyeb | - | - | - |
| 3502 | Yunus M Saifuddin | - | - | - |
| 3578 | Yusuf Aliakber | - | - | - |
| 3512 | Burhanuddin Shk Shabbir | - | - | - |
| 3477 | Murtaza Shk Idris | - | - | - |
Badminton U.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3412 | Yusuf Murtaza | - | - | - |
| 3201 | Husain Shk Yunus | - | - | - |
| 3202 | Huzefa Najmuddin | - | - | - |
| 3213 | Murtaza Shk Moiz | - | - | - |
| 3474 | Murtaza Mustafa | - | - | - |
| 3455 | Murtaza Shk Taher | - | - | - |
| 3407 | Aliasger Shk Mustafa | - | - | - |
| 3378 | Huzefa Shk Mustafa | - | - | - |
| 3400 | Mustafa Shk Aliasger | - | - | - |
| 3391 | Ibrahim Shk Abbas | - | - | - |
| 3414 | Mohammed Shabbir | - | - | - |
| 3565 | Hatim M Abbas | - | - | - |
| 3503 | Mufaddal Aliasger | - | - | - |
| 3510 | Murtaza Shk Mustafa | - | - | - |
| 3523 | Murtaza Shk Aliasger | - | - | - |
| 3512 | Burhanuddin Shk Shabbir | - | - | - |
Table tennis U.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3201 | Husain Shk Yunus | - | - | - |
| 3213 | Murtaza Shk Moiz | - | - | - |
| 3474 | Murtaza Mustafa | - | - | - |
| 3455 | Murtaza Shk Taher | - | - | - |
| 3378 | Huzefa Shk Mustafa | - | - | - |
| 3397 | Hamza Mohammed | - | - | - |
| 3375 | Hatim Husain | - | - | - |
| 3565 | Hatim M Abbas | - | - | - |
| 3578 | Yusuf Aliakber | - | - | - |
| 3525 | Mufaddal SHk Huzefa | - | - | - |
| 3614 | Burhanuddin SHk Juzer | - | - | - |
| 3502 | Yunus M Saifuddin | - | - | - |
| 3523 | Murtaza Shk Aliasger | - | - | - |
| 3512 | Burhanuddin Shk Shabbir | - | - | - |
Night cricket U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3290 | Huzefa Shk Khuzema | - | - | - |
| 3293 | Ismail Haider ali | - | - | - |
| 3213 | Murtaza Shk Moiz | - | - | - |
| 3378 | Huzefa Shk Mustafa | - | - | - |
| 3202 | Huzefa Najmuddin | - | - | - |
| 3424 | Murtaza Mustafa | - | - | - |
| 3391 | Ibrahim Shk Abbas | - | - | - |
| 3397 | Hamza Mohammed | - | - | - |
| 3515 | Mustafa Bin Juzer | - | - | - |
| 3375 | Hatim Husain | - | - | - |
| 3565 | Hatim M Abbas | - | - | - |
| 3576 | Burhanuddin Abdultayyeb | - | - | - |
| 3205 | Yunus M Saifuddin | - | - | - |