African Lions
Badminton A.16 doubles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3066 2581 |
YUSUF BS MUKARRAM BS M.ABBAS KARIM |
- - |
- - |
- - |
| 2862 2804 |
M.ABDULQADIR M SHABBIR M.HUZAIFA SHK TAHER |
- - |
- - |
- - |
| 2775 2785 |
M.MURTAZA HAKIMUDDIN M.ALIASGER SHK KUMAIL |
- - |
- - |
- - |
| 101 142 |
HUSAIN M MUSTAFA YUSUF M AQEEL |
- - |
- - |
- - |
| 3239 3260 |
MUIRTAZA SHK YUSUF FAKHRUDDIN QUTBUDDIN |
- - |
- - |
- - |
| 2816 2809 |
M.ALIASGER SHAKIR M.ADNAN MUSTAFA |
- - |
- - |
- - |
| 3094 3108 |
MURTAZA M SHABBIR HUSAIN ALIASGER |
- - |
- - |
- - |
| 3104 3073 |
MURTAZA IDRIS ABBAS SHK SHABBIR |
- - |
- - |
- - |
| 3138 3095 |
HUSAIN BIN MANSOOR MUSTAFA MURTAZA |
- - |
- - |
- - |
| 2998 2965 |
M.HASAN TAHER M.ABBAS ZOHAIR |
- - |
- - |
- - |
| 3020 2994 |
HUSAIN BIN YUNUS IBRHAIM SHK JUZER |
- - |
- - |
- - |
| 3013 3018 |
M.FAKHRUDDIN ZULFAKAR M.ALIASGER SHK KHUMZAIMA |
- - |
- - |
- - |
| 2891 2877 |
M.HUZAIFA ASGERALI M.ALIASGER SHK TAHER |
- - |
- - |
- - |
| 3162 3235 |
ALIASGER SHK MOIZ ALIASGER MUFADDAL |
- - |
- - |
- - |
| 3112 3090 |
MURTAZA HATIM MOHAMMAD SHK LUQMAN |
- - |
- - |
- - |
| 3096 3159 |
MUSTAFA YUSUF SHABBIR ADNAN |
- - |
- - |
- - |
Badminton A.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3066 | YUSUF BS MUKARRAM BS | - | - | - |
| 2862 | M. ABDULQADIR M SHABBIR | - | - | - |
| 2713 | M ABDULQADIR ALIASGER | - | - | - |
| 3094 | MURTAZA M SHABBIR | - | - | - |
| 3108 | HUSAIN ALIASGER | - | - | - |
| 2901 | M.ADNAN YUSUF | - | - | - |
| 2954 | M.MUSTAFA SHK ABBAS | - | - | - |
| 2891 | M.HUZAIFA ASGERALI | - | - | - |
| 3095 | MUSTAFA MURTAZA | - | - | - |
| 2882 | M.ABDULQADIR FIROZ | - | - | - |
| 2677 | M.MUFADDAL QUTBUDDIN | - | - | - |
| 3096 | MUSTAFA YUSUF | - | - | - |
| 2966 | M.ABDULQADIR SHK MANSOOR | - | - | - |
| 3020 | HUSAIN BIN YUNUS | - | - | - |
| 3171 | HUSAIN SHK ABBAS | - | - | - |
| 3090 | MOHAMMAD SHK LUQMAN | - | - | - |
Badminton U.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 84 | HUSAIN MURTAZA | - | - | - |
| 142 | HUSAIN SHK KHUZAIMA | - | - | - |
| 115 | ALIASGER SHK LUVAI | - | - | - |
| 3163 | ALIASGER SHK MURTAZA | - | - | - |
| 3374 | HAMZA SHABBIR HUSAIN | - | - | - |
| 3228 | ABDULQADIR M YUSUF | - | - | - |
| 3544 | BURHANUDDIN SHK JUZER | - | - | - |
| 3162 | ALIASGER SHK MOIZ | - | - | - |
| 3199 | HUSAIN SHK AZIZ | - | - | - |
| 3457 | MOIZ SHK IDRIS | - | - | - |
| 3194 | ALIASGER IDRIS | - | - | - |
| 3584 | HUSAIN ALIASGER | - | - | - |
| 3598 | HATIM SHK MUFADDAL | - | - | - |
| 3528 | ALMUKARRAM SHK MUFADDAL | - | - | - |
| 3284 | HUSAIN FIROZ | - | - | - |
| 3270 | ABBAS SHK SAIFUDDIN | - | - | - |
Carrom doubles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2775 2734 |
M.MURTAZA HAKIMUDDIN M.FAKHRUDDIN HUSAMUDDIN |
- - |
- - |
- - |
| 2862 2804 |
M.ABDULQADIR SHABBIR M.HUZAIFA SHK TAHER |
- - |
- - |
- - |
| 3104 3108 |
MURTAZA IDRIS HUSAIN ALIASGER |
- - |
- - |
- - |
| 2899 2900 |
M.HUZAIFA SHK SAIFUDDIN M.MOIZ SHK AZIZ |
- - |
- - |
- - |
| 3094 3095 |
MURTAZA M SHABBIR MUSTAFA MURTAZA |
- - |
- - |
- - |
| 2958 2956 |
M.ALIASGER MURTAZA M.MURTAZA MUKARRAM |
- - |
- - |
- - |
| 2879 2901 |
M.IBRAHIM SHABBIR M.ADNAN YUSUF |
- - |
- - |
- - |
| 2877 2891 |
M.ALIASGER SHK TAHER M.HUZAIFA ASGERALI |
- - |
- - |
- - |
| 84 140 |
HUSAIN MURTAZA HUSAIN SHK KHUZAIMA |
- - |
- - |
- - |
| 77 110 |
IBRAHIM ZOHAIR SHAMOON SHABBIR |
- - |
- - |
- - |
| 2998 2965 |
HASAN TAHER ABBAS ZOHAIR |
- - |
- - |
- - |
| 3013 3018 |
M.FAKHRUDDIN ZULFAKAR M.ALIASGER SHK KHUMZAIMA |
- - |
- - |
- - |
| 3073 3138 |
ABBAS SHK SHABBIR HUSAIN BIN MANSOOR |
- - |
- - |
- - |
| 105 113 |
HUSAIN FAKHRUDDIN MUSTANSIR FAKHRUDDIN |
- - |
- - |
- - |
| 3450 3205 |
MURTAZA MAZHAR KHUZAIMA SHK MUSTAFA |
- - |
- - |
- - |
| 3240 1864 |
TAHA SHK FAKHRUDDIN ALIABBAS SHAKIR |
- - |
- - |
- - |
Carrom singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2879 | M.IBRAHIM SHABBIR | - | - | - |
| 2958 | M.ALIASGER MURTAZA | - | - | - |
| 2901 | M.ADNAN YUSUF | - | - | - |
| 3095 | MUSTAFA MURTAZA | - | - | - |
| 3090 | MOHAMMAD SHK LUQMAN | - | - | - |
| 3094 | MURTAZA M SHABBIR | - | - | - |
| 3150 | HUSAIN M JUZER | - | - | - |
| 2804 | HUZAIFA SHK TAHER | - | - | - |
| 2682 | SHABBIR SHK SHOEB | - | - | - |
| 149 | THAER IMRANAALI | - | - | - |
| 84 | HUSAIN MURTAZA | - | - | - |
| 140 | HUSAIN SHK KHUZAIMA | - | - | - |
| 3104 | MURTAZA IDRIS | - | - | - |
| 3108 | HUSAIN ALIASGER | - | - | - |
| 2966 | ABDULQADIR SHK MANSOOR | - | - | - |
| 2659 | HAMZA SHK MOHAMMAD | - | - | - |
Cricket
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2581 | M ABBAS KARIM | - | - | - |
| 2687 | M.HUSSAIN SHK ISMAIL | - | - | - |
| 2677 | M.MUDADDAL QUTBUDDIN | - | - | - |
| 2775 | M.MURTAZA HAKIMUDDIN | - | - | - |
| 2734 | M.FAKHRUDDIN HUSAMUDDIN | - | - | - |
| 2855 | M.IBRAHIM SHK ZOHAIR | - | - | - |
| 2862 | M.ABDULQADIR M SHABBIR | - | - | - |
| 2901 | M.ADNAN YUSUF | - | - | - |
| 2882 | M.ABDULQADIR FIROZ | - | - | - |
| 3138 | HUSAIN BIN MANSOOR | - | - | - |
| 3212 | MURTAZA SHK MUSTAFA | - | - | - |
| 3020 | HUSAIN BIN YUNUS | - | - | - |
| 2816 | M.ALIASGER SHAKIR | - | - | - |
| 3108 | HUSSAIN ALIASGER | - | - | - |
Chinese ball
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2687 | M.HUSAIN SHK ISMAIL | - | - | - |
| 2855 | M.IBRAHIM SHK ZOHAIR | - | - | - |
| 2785 | M.ALIASGER SHK KUMAIL | - | - | - |
| 2862 | M.ABDULQADIR M SHABBIR | - | - | - |
| 2734 | M.FAKHRUDDIN HUSAMUDDIN | - | - | - |
| 3108 | HUSAIN ALIASGER | - | - | - |
| 3094 | MURTAZA M SHABBIR | - | - | - |
| 3104 | MURTAZA IDRIS | - | - | - |
| 3326 | SHABBIR SAIFUDDIN | - | - | - |
| 2901 | M.ADNAN YUSUF | - | - | - |
| 3073 | ABBAS SHK SHABBIR | - | - | - |
| 3316 | MUSTAFA SHK YUSUF | - | - | - |
| 3283 | HASAN M TAMIM | - | - | - |
| 2659 | M.HAMZA SHK MUHAMMAD | - | - | - |
Cycling A.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2734 | M.FAKHRUDDIN HUSAMUDDIN | - | - | - |
| 2809 | M.ADNAN M MUSTAFA (OWN) | - | - | - |
| 3316 | MUSTAFA SHK YUSUF | - | - | - |
| 3260 | FAKHRUDDIN QUTBUDDIN | - | - | - |
| 1864 | ALIABBAS SHAKIR | - | - | - |
| 3315 | MUSTAFA KHUZAIMA | - | - | - |
| 3282 | HAMZA M ZOEB | - | - | - |
| 3104 | MURTAZA IDRIS (OWN) | - | - | - |
| 1780 | HUZAIFA SHK BURHANUDDIN | - | - | - |
| 3073 | ABBAS SHK SHABBIR | - | - | - |
| 101 | HUSAIN M MUSTAFA | - | - | - |
| 139 | MURTAZA ISMAIL | - | - | - |
| 3112 | MURTAZA HATIM | - | - | - |
| 3018 | M.ALIASGER SHK KHUZAIMA | - | - | - |
| 2891 | M.HUZAIFA ASGERALI | - | - | - |
| 2877 | M.ALIASGER SHK TAHER | - | - | - |
| 2994 | M.IBRHAIM SHK JUZER | - | - | - |
| 2958 | M.ALIASGER M MURTAZA | - | - | - |
Cycling U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3284 | HUSAIN FIROZ | - | - | - |
| 3428 | MURTAZA M HABIBULAH | - | - | - |
| 3194 | ALIASGER IDRIS | - | - | - |
| 3413 | HUSAIN SHABBIR | - | - | - |
| 3457 | MOIZ SHK IDRIS | - | - | - |
| 3415 | HUSAIN SHABBIR | - | - | - |
| 3283 | HASAN M TAMIM | - | - | - |
| 84 | HUSAIN MURTAZA | - | - | - |
| 140 | HUSAIN SHK KHUZAIMA | - | - | - |
| 150 | HATIM SHABBIR | - | - | - |
| 115 | ALIASGER SHK LIVAI | - | - | - |
| 158 | MURTAZA TAYYEBALI | - | - | - |
| 3528 | ALMUKARRAM SHK MUFADDAL | - | - | - |
| 3363 | TAHA M MUFADDAL | - | - | - |
| 3454 | BURHANUDDIN SHK SHAMOON | - | - | - |
| 3544 | BURHANUDDIN SHK JUZER | - | - | - |
Darts
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3454 | BURHANUDDIN SHK SHAMOON | - | - | - |
| 3363 | TAHA M MUFADDAL | - | - | - |
| 3505 | ALIASGER SHK SHABBIR | - | - | - |
| 3428 | MURTAZA M HABIBULAH | - | - | - |
| 3377 | HUSAIN SAIFUDUDDIN | - | - | - |
| 3104 | MURTAZA IDRIS | - | - | - |
| 3108 | HUSAIN ALIASGER | - | - | - |
| 3094 | MURTAZA M SHABBIR | - | - | - |
| 3073 | ABBAS SHK SHABBIR | - | - | - |
| 3095 | MUSTAFA MURTAZA | - | - | - |
| 3112 | MURTAZA HATIM | - | - | - |
| 115 | ALIASGER SHK LUVAI | - | - | - |
| 149 | TAHA IMRANALI | - | - | - |
| 113 | MUSTANSIR SHK FAKHRUDDIN | - | - | - |
| 105 | HUSAIN FAKHRUDDIN | - | - | - |
| 2771 | HUSAIN SHK TAYYEB | - | - | - |
| 2752 | M.MUSTAFA SHK SHABBIR | - | - | - |
| 2994 | M.IBRAHIM SHK JUZER | - | - | - |
| 77 | IBRAHIM ZOHAIR | - | - | - |
| 2687 | M.HUSAIN SHK ISMAIL | - | - | - |
| 140 | HUSAIN SHK KHUZAIMA | - | - | - |
| 2713 | M.ABDULQADIR ALIASGER | - | - | - |
| 2682 | M.SHABBIR SHK SHOIB | - | - | - |
| 2677 | M.MUFADDAL QUTBUDDIN | - | - | - |
Football
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3066 | YUSUF BS. MUKARRAM BS. | - | - | - |
| 2785 | M.ALIASGER SHK KUMAIL | - | - | - |
| 2775 | M.MURTAZA HAKIMUDDIN | - | - | - |
| 2855 | M.IBRAHIM SHK ZOHAIR | - | - | - |
| 2816 | M.ALIASGER SHAKIR | - | - | - |
| 2899 | M.HUZAIFA SHK SAIFUDDIN | - | - | - |
| 3104 | MURTAZA IDRIS | - | - | - |
| 3108 | HUSAIN ALIASGER | - | - | - |
| 3094 | MURTAZA M SHABBIR | - | - | - |
| 2994 | M.IBRAHIM SHK JUZER | - | - | - |
| 2930 | M.TAHER ALIASGER | - | - | - |
| 3073 | ABBAS SHK SHABBIR | - | - | - |
| 2954 | MUSTAFA SHK ABBAS | - | - | - |
| 3212 | MURTAZA SHK MUSTAFA | - | - | - |
Kabaddi
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2581 | M.ABBAS KARIM | - | - | - |
| 77 | IBRAHIM ZOHAIR | - | - | - |
| 3095 | MUSTAFA MURTAZA | - | - | - |
| 2734 | M.FAKHRUDDIN HUSAMUDDIN | - | - | - |
| 3104 | MURTAZA IDRIS | - | - | - |
| 2862 | M.ABDULQADIR M SHABBIR | - | - | - |
| 2901 | M.ADNAN YUSUF | - | - | - |
| 2656 | M.AMMAR SHK KHUZAIMA | - | - | - |
| 3194 | ALIASGER IDRIS | - | - | - |
| 3073 | ABBAS SHK SHABBIR | - | - | - |
| 3138 | HUSAIN BIN MANSOOR | - | - | - |
Kho kho
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3094 | MURTAZA M SHABBIR | - | - | - |
| 3108 | HUSAIN ALIASGER | - | - | - |
| 3104 | MURTAZA IDRIS | - | - | - |
| 2687 | M.HUSAIN SHK ISMAIL | - | - | - |
| 2855 | M.IBRHAHIM SHK ZOHAIR | - | - | - |
| 2785 | M ALIASGER SHK KUMAIL | - | - | - |
| 3590 | ABDEALI SHK HATIM | - | - | - |
| 2677 | M.MUFADDAL QUTBUDDIN | - | - | - |
| 3282 | HAMZA M ZOEB | - | - | - |
| 2958 | M.ALIASGER M MUSTAFA | - | - | - |
| 2734 | M.FAKHRUDDIN HUSAMUDDIN | - | - | - |
| 3316 | MUSTAFA SHK YUSUF | - | - | - |
| 3415 | HUSAIN SHABBIR | - | - | - |
| 3212 | MURTAZA SHK MUSTAFA | - | - | - |
Night Cricket
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2581 | M.ABBAS KARIM | - | - | - |
| 2687 | M.HUSAIN SHK ISMAIL | - | - | - |
| 2677 | M.MUFADDAL QUTBUDDIN | - | - | - |
| 2734 | M.FAKHRUDDIN HUSAMUDDIN | - | - | - |
| 2775 | M.MURTAZA HAKIMUDDIN | - | - | - |
| 2855 | M.IBRHAHIM SHK ZOHAIR | - | - | - |
| 2862 | M.ABDULQADIR M SHABBIR | - | - | - |
| 2882 | M.ABDULQADIR FIROZ | - | - | - |
| 3138 | HUSAIN BIN MANSOOR | - | - | - |
| 3108 | HUSAIN ALIASGER | - | - | - |
| 2901 | M.ADNAN YUSUF | - | - | - |
| 3020 | HUSAIN BIN YUNUS | - | - | - |
| 101 | HUSAIN M MUSTAFA | - | - | - |
| 139 | MURTAZA ISMAIL | - | - | - |
Night cricket U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3228 | ABDULQADIR M YUSUF | - | - | - |
| 3415 | HUSAIN SHABBIR | - | - | - |
| 3590 | ABDEALI SHK HATIM | - | - | - |
| 3487 | BURHANUDDIN ALIASGER | - | - | - |
| 3457 |
MOIZ SHK IDRIS | - | - | - |
| 3284 | HUSAIN FIROZ | - | - | - |
| 3162 | ALIASGER SHK MOIZ | - | - | - |
| 3199 | HUSAIN SHK AZIZ | - | - | - |
| 3399 | BURHANUDDIN MUSTANSIR | - | - | - |
| 3312 | MUFADDAL SHK SAIFUDDIN | - | - | - |
| 3194 | ALIASGER IDRIS | - | - | - |
| 3374 | HAMZA SHABBIR HUSAIN | - | - | - |
| 3283 | HASAN M TAMIM | - | - | - |
| 3409 | MURTAZA M SHABBIR | - | - | - |
Powerlifting
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 77 | IBRAHIM ZOHAIR | - | - | - |
| 3104 | MURTAZA IDRIS | - | - | - |
| 3108 | HUSAIN ALIASGER | - | - | - |
| 3095 | MUSTAFA MURTAZA | - | - | - |
| 3282 | HAMZA M ZOEB | - | - | - |
| 2771 | HUSAIN SHK TAYYEB | - | - | - |
| 3094 | MURTAZA M SHABBIR | - | - | - |
| 3073 | ABBAS SHK SHABBIR | - | - | - |
| 3138 | HUSAIN BIN MANSOOR | - | - | - |
| 3112 | MURTAZA HATIM | - | - | - |
| 3020 | HUSAIN BIN YUNUS | - | - | - |
| 3013 | M.FAKHRUDDIN ZULFAKAR | - | - | - |
| 2775 | M.MURTAZA HAKIMUDDIN | - | - | - |
| 2785 | M.ALIASGER SHK KUMAIL | - | - | - |
| 2862 | M.ABDULQADIR M SHABBIR | - | - | - |
| 2804 | M HUZAIFA SHK TAHER | - | - | - |
| 2656 | M. AMMAR SHK KHUZAIMA | - | - | - |
Relay
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2687 | M.HUSSAIN SHK ISMAIL | - | - | - |
| 2855 | M.IBRAHIM SHK ZOHAIR | - | - | - |
| 2862 | M.ABDULQADIR M. SHABBIR | - | - | - |
| 3108 | HUSAIN ALIASGER | - | - | - |
Running A.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2687 | M.HUSAIN SHK ISMAIL | - | - | - |
| 2581 | M.ABBAS KARIM | - | - | - |
| 2734 | M.FAKHRUDDIN HUSAMUDDIN | - | - | - |
| 2771 | M.HUSAIN SHK TAYYEB | - | - | - |
| 2855 | M.IBRAHIM SHK ZOHAIR | - | - | - |
| 105 | HUSAIN FAKHRUDDIN | - | - | - |
| 3094 | MURTAZA M SHABBIR | - | - | - |
| 3104 | MURTAZA IDRIS | - | - | - |
| 3108 | HUSAIN ALIASGER | - | - | - |
| 3009 | M.HUSAIN SHK ABIZAR | - | - | - |
| 2994 | M.IBRHAIM SHK JUZER | - | - | - |
| 3020 | HUSAIN BIN YUNUS | - | - | - |
| 3260 | FAKHRUDDIN QUTBUDDIN | - | - | - |
| 3282 | HAMZA M ZOEB | - | - | - |
| 3112 | MURTAZA HATIM | - | - | - |
| 3316 | MUSTAFA SHK YUSUF | - | - | - |
| 3159 | SHABBIR ADNAN | - | - | - |
| 3263 | MOHAMMAD M KHUZAIMA | - | - | - |
| 2656 | M.AMMAR SHK KHUZAIMA | - | - | - |
| 3095 | MUSTAFA MURTAZA | - | - | - |
| 2899 | HUZAIFA SHK SAIFUDDIN | - | - | - |
| 2809 | ADNAN M MUSTFA | - | - | |
| 3073 | ABBAS SHK SHABBIR | - | - | - |
Running U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 84 | HUSAIN MURTAZA | - | - | - |
| 115 | ALIASGER SHK LUVAI | - | - | - |
| 3283 | HASAN M TAMIM | - | - | - |
| 3228 | ABDULQADIR M YUSUF | - | - | - |
| 3363 | TAHA M MUFADDAL | - | - | - |
| 3374 | HAMZA SHABBIR HUSAIN | - | - | - |
| 3415 | HUSAIN SHABBIR | - | - | - |
| 3199 | HUSAIN SHK AZIZ | - | - | - |
| 3474 | BURHANUDDIN SHK SHAMOON | - | - | - |
| 3457 | MOIZ SHK IDRIS | - | - | - |
| 3409 | MURTAZA M SHABBIR | - | - | - |
| 3590 | ABDEALI SHK HATIM | - | - | - |
| 3413 | HUSAIN SHABBIR | - | - | - |
| 3398 | SHABBIR BIN AZIZ | - | - | - |
| 3194 | ALIASGER IDRIS | - | - | - |
| 3530 | TAHA ALIASGER | - | - | - |
| 3584 | HUSAIN ALIASGER | - | - | - |
| 3500 | SHABBIR ALIASGER | - | - | - |
| 3428 | MURTAZA M HABIBULAH | - | - | - |
| 3519 | ABDULTAYYEB SHK SHABBIR | - | - | - |
| 3517 | QUSAI BADRUDDIN | - | - | - |
| 3284 | HUSAIN FIROZ | - | - | |
| 3492 | HUSAIN SHK SHABBIR | - | - | - |
Sack fight
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2581 | M.ABBAS KARIM | - | - | - |
| 2862 | M.ABDULQADIR M SHABBIR | - | - | - |
| 77 | IBRHAIM ZOHAIR | - | - | - |
| 3070 | HUSAIN BS MUSTALI BS | - | - | - |
Sack race U.16
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 84 | HUSAIN MURTAZA | - | - | - |
| 150 | HATIM SHABBIR | - | - | - |
| 3454 | BURHANUDDIN SHK SHAMOON | - | - | - |
| 3363 | TAHA M MUFADDAL | - | - | - |
| 3374 | HAMZA SHABBIR HUSAIN | - | - | - |
| 3228 | ABDULQADIR M YUSUF | - | - | - |
| 3199 | HUSAIN SHK AZIZ | - | - | - |
| 3492 | HUSAIN SHK SHABBIR | - | - | - |
| 3457 | MOIZ SHK IDRIS | - | - | - |
| 3413 | HUSAIN BIN SHABBIR | - | - | - |
| 3194 | ALIASGER IDRIS | - | - | - |
| 3564 | YUSFALI SHABBIR HUSAIN | - | - | - |
| 3428 | MURTAZA M HABIBULAH | - | - | - |
| 3501 | ABDULQADIR BIN MOIZ | - | - | - |
| 3284 | HUSAIN FIROZ | - | - | - |
| 3476 | MURTAZA SHK MUSTAFA | - | - | - |
Shot put
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3095 | MUSTAFA MURTAZA | - | - | - |
| 3104 | MURTAZA IDRIS | - | - | - |
| 3150 | HUSAIN M JUZER | - | - | - |
| 2771 | M.HUSAIN SHK TAYYEB | - | - | - |
| 2862 | M.ABDULQADIR M. SHABBIR | - | - | - |
| 2855 | M.IBRAHIM SHK ZOHAIR | - | - | - |
| 3112 | MURTAZA HATIM | - | - | - |
| 3108 | HUSAIN ALIASGER | - | - | - |
| 3094 | MURTAZA M SHABBIR | - | - | - |
| 3073 | ABBAS SHK SHABBIR | - | - | - |
| 3194 | ALIASGER IDRIS | - | - | - |
| 2682 | M.SHABBIR SHK SHOIB | - | - | - |
| 2656 | M.AMMAR SHK KHUZAIMA | - | - | - |
| 3316 | MUSTAFA SHK YUSUF | - | - | - |
| 3282 | HAMZA M ZOEB | - | - | - |
| 3363 | TAHA M MUFADDAL | - | - | - |
| 3374 | HAMZA SHABBIR HUSAIN | - | - | - |
| 3228 | ABDULQADIR M YUSUF | - | - | - |
| 3415 | HUSAIN SHABBIR | - | - | - |
| 3163 | ALIASGER SHK MURTAZA | - | - | - |
| 77 | IBRHAIM ZOHAIR | - | - | - |
| 149 | TAHER IMRANALI | - | - | - |
| 139 | MURTAZA ISMAIL | - | - | - |
Sqaush
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3066 | YUSUF BS MUKARRAM BS | - | - | - |
| 2862 | M.ABDULQADIR M. SHABBIR | - | - | - |
| 2581 | M.ABBAS KARIM | - | - | - |
| 2804 | M.HUZAIFA SHK TAHER | - | - | - |
| 3138 | HUSAIN BIN MANSOOR | - | - | - |
| 3094 | MURTAZA M SHABBIR | - | - | - |
| 1780 | HUZAIFA SHK BURHANUDDIN | - | - | - |
| 3108 | HUSAIN ALIASGER | - | - | - |
| 3073 | ABBAS SHK SHABBIR | - | - | - |
| 3228 | ABDULQADIR M YUSUF | - | - | - |
| 2954 | M.MUSTAFA SHK ABBAS | - | - | - |
| 2900 | M.MOIZ SHK AZIZ | - | - | - |
| 2882 | M.ABDULQADIR FIROZ | - | - | - |
| 2956 | M.MURTAZA MUKARRAM | - | - | - |
| 3104 | MURTAZA IDRIS | - | - | - |
| 2754 | MUFADDAL SHK HUZAIFA | - | - | - |
Table tennis A.16 doubles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2659 2581 |
M.HAMZA SHK MOHAMMAD M.ABBAS KARIM |
- - |
- - |
- - |
| 3108 3104 |
HUSAIN ALIASGER MURTAZA IDRIS |
- - |
- - |
- - |
| 3073 3094 |
ABBAS SHK SHABBIR MURTAZA M SHABBIR |
- - |
- - |
- - |
| 3095 3112 |
MUSTAFA MURTAZA MURTAZA HATIM |
- - |
- - |
- - |
| 3138 3125 |
HUSAIN BIN MANSOOR MUSTAFA SHK HUSAIN |
- - |
- - |
- - |
| 3239 3228 |
MURTAZA SHK YUSUF ABDULQADIR M YUSUF |
- - |
- - |
- - |
| 3205 3450 |
KHUZAIMA SHK MUSTAFA MURTAZA MAZHAR |
- - |
- - |
- - |
| 105 101 |
HUSAIN FAKHRUDDIN HUSAIN M MUSTAFA |
- - |
- - |
- - |
| 2958 2901 |
M.ALIASGER MURTAZA M.ADNAN YUSUF |
- - |
- - |
- - |
| 2899 2877 |
M.HUZAIFA SHK SAIFUDDIN M.ALIASGER SHK TAHER |
- - |
- - |
- - |
| 3066 2994 |
YUSUF BS MUKARRAM BS M.IBRAHIM SHK JUZER |
- - |
- - |
- - |
| 3018 3009 |
M.ALIASGER SHK KHUZAIMA M.HUSAIN SHK ABIZAR |
- - |
- - |
- - |
| 3096 3159 |
MUSTAFA YUSUF SHABBIR ADNAN |
- - |
- - |
- - |
| 3090 3074 |
MUHAMMAD SHK LUQMAN ABDULQADIR M KHUZAIMA |
- - |
- - |
- - |
| 2862 2804 |
M.ABDULQADIR M SHABBIR M.HUZAIFA SHK TAHER |
- - |
- - |
- - |
| 2687 2682 |
M.HUSAIN SHK ISMAIL M.SHABBIR SHK SHOIB |
- - |
- - |
- - |
| 2882 2901 |
M.ABDULQADIR FIROZ M.ADNAN YUSUF |
- - |
- - |
- - |
Table tennis A.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 2659 | M.HAMZA SHK MOHAMMAD | - | - | - |
| 2713 | M.ABDULQADIR ALIASGER | - | - | - |
| 2899 | M.HUZAIFA SHK SAIFUDDIN | - | - | - |
| 3066 | YUSUF BS MUKARRAM BS | - | - | - |
| 2958 | M.ALIASGER MURTAZA | - | - | - |
| 2677 | M.MUFADDAL QUTBUDDIN | - | - | - |
| 1780 | HUZAIFA SHK BURHANUDDIN | - | - | - |
| 2771 | M.HUSSAIN SHK TAYYEB | - | - | - |
| 3384 | QUSAI SHK MUDDAR | - | - | - |
| 3235 | ALIASGER MUFADDAL | - | - | - |
| 3171 | HUSAIN SHK ABBAS | - | - | - |
| - | IBRAHIM ZAINUDDIN | - | - | - |
| 101 | HUSAIN M MUSTAFA | - | - | - |
| 113 | MUSTANSIR SHK FAKHRUDDIN | - | - | - |
| 142 | YUSUF M AQEEL | - | - | - |
| 3108 | HUSAIN ALIASGER | - | - | - |
Table tennis U.16 singles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 150 | HATIM SHABBIR | - | - | - |
| 84 | HUSAIN MURTAZA | - | - | - |
| 158 | MURTAZA TAYYEBALI | - | - | - |
| 3228 | ABDULQADIR M YUSUF | - | - | - |
| 3163 | ALIASGER SHK MURTAZA | - | - | - |
| 3374 | HATIM SHABBIR HUSAIN | - | - | - |
| 3162 | ALIASGER SHK MOIZ | - | - | - |
| 3199 | HUSAIN SHK AZIZ | - | - | - |
| 3275 | ALIASGER SHK MUFADDAL | - | - | - |
| 3590 | ABDEALI SHK HATIM | - | - | - |
| 3398 | SHABBIR AZIZ | - | - | - |
| 3194 | ALIASGER IDRIS | - | - | - |
| 3526 | MOHAMMAD BIN QAIDJOHAR | - | - | - |
| 3594 | HUSAIN QAMRUDDIN | - | - | - |
| 3517 | QUSAI BADRUDDIN | - | - | - |
| 3528 | ALMUKARRAM SHK MUFADDAL | - | - | - |
Tennis doubles
Tr. No. |
Talabat Name |
Std. |
Div. |
DOB |
| 3066 3070 |
YUSUF BS MUKARRAM BS HUSAIN BS MUSTALI BS |
- - |
- - |
- - |
| 2775 2785 |
M.MURTAZA HAKIMUDDIN M.ALIASGER SHK KUMAIL |
- - |
